|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 4967 | Christianne | Hess | F4044 | Drain | OR | 682 | 28/225 | 259/2102 | 27:28 | 54:51 | 1:56:29 | 1:55:05 | 8:48 | |
| 4886 | Lara | Hackbarth | F3034 | Bend | OR | 683 | 52/327 | 260/2102 | 27:20 | 54:46 | 1:56:02 | 1:55:05 | 8:48 | |
| 4990 | Cynthia | Wright | F4549 | Ashland | OR | 684 | 27/206 | 261/2102 | 27:20 | 54:46 | 1:56:02 | 1:55:06 | 8:48 | |
| 5558 | Brooke | Roenicke | F3034 | San Diego | CA | 685 | 53/327 | 262/2102 | 26:53 | 54:15 | 2:05:00 | 1:55:07 | 8:48 | |
| 5369 | Jamie | Hanson | M3539 | Corvallis | OR | 686 | 70/164 | 423/974 | 26:04 | 53:24 | 1:55:48 | 1:55:08 | 8:48 | |
| 3858 | Sachiko | Itoh | F3539 | Eugene | OR | 687 | 54/329 | 263/2102 | 27:46 | 54:41 | 1:56:31 | 1:55:09 | 8:48 | |
| 5891 | Tiffany | Dawkins | F2024 | Eugene | OR | 688 | 43/205 | 264/2102 | 28:14 | 55:19 | 1:57:22 | 1:55:10 | 8:48 | |
| 5124 | Zef | Davis | M4044 | Eugene | OR | 689 | 63/135 | 424/974 | 27:46 | 54:41 | 1:56:31 | 1:55:10 | 8:48 | |
| 3449 | Daniel | Potts | M4044 | Eugene | OR | 690 | 64/135 | 425/974 | 27:41 | 54:26 | 1:56:58 | 1:55:10 | 8:48 | |
| 5461 | Alison | McPhee | F3539 | Eugene | OR | 691 | 55/329 | 265/2102 | 27:41 | 54:48 | 1:56:53 | 1:55:14 | 8:48 | |
| 5372 | Cheryl | Harrison | F5054 | Eugene | OR | 692 | 6/212 | 266/2102 | - | 54:47 | 2:02:36 | 1:55:15 | 8:48 | |
| 6438 | Sarah | Kurtz | F3539 | Portland | OR | 693 | 56/329 | 267/2102 | 28:31 | 56:03 | 1:58:30 | 1:55:16 | 8:48 | |
| 6481 | Lindsey | Lake | F0119 | Mission Viejo | CA | 694 | 7/40 | 268/2102 | 27:27 | 55:35 | 1:58:10 | 1:55:18 | 8:49 | |
| 3024 | Stella | Jones | F0119 | Seattle | WA | 695 | 8/40 | 269/2102 | 28:20 | 55:41 | 1:58:23 | 1:55:22 | 8:49 | |
| 4304 | Ashley | Larson | F2024 | Salem | OR | 696 | 44/205 | 270/2102 | 25:53 | 52:55 | 1:56:38 | 1:55:23 | 8:49 | |
| 6447 | Andy | Stallings | M2529 | Bend | OR | 697 | 62/123 | 426/974 | 27:51 | 55:19 | 1:58:12 | 1:55:23 | 8:49 | |
| 6087 | Scott | Besemann | M3034 | Portland | OR | 698 | 66/121 | 427/974 | 28:41 | - | 1:57:42 | 1:55:25 | 8:49 | |
| 4861 | Elizabeth | Besio | F5054 | Camillus | NY | 699 | 7/212 | 271/2102 | 27:33 | 54:38 | 1:56:14 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 4627 | Carey | Haladay | F2529 | Portland | OR | 700 | 47/316 | 272/2102 | 28:45 | 56:47 | 1:57:02 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 4973 | Anna | Otoupal | F3539 | Vancouver | WA | 701 | 57/329 | 273/2102 | 28:08 | 54:52 | 1:58:57 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 5991 | Mark | Dawkins | M4549 | Ridgefield | WA | 702 | 55/112 | 428/974 | 28:14 | 55:19 | 1:57:43 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 4847 | Michael | Turner | M2529 | Eugene | OR | 703 | 63/123 | 429/974 | 26:34 | 54:08 | 2:01:50 | 1:55:35 | 8:50 | |
| 5161 | Chris | Wiley | M2529 | Portland | OR | 704 | 64/123 | 430/974 | 28:15 | 56:11 | 1:57:44 | 1:55:35 | 8:50 | |
| 6407 | Jessica | Keiper | F3034 | Eugene | OR | 705 | 54/327 | 274/2102 | 28:41 | - | 1:58:32 | 1:55:36 | 8:50 | |
| 6409 | Michelle | Daggett | F4044 | Coburg | OR | 706 | 29/225 | 275/2102 | 28:41 | - | 1:58:32 | 1:55:36 | 8:50 | |
| 4478 | Kelly | Darden | F3539 | Eugene | OR | 707 | 58/329 | 276/2102 | 27:59 | 54:59 | 1:58:06 | 1:55:37 | 8:50 | |
| 6397 | Jason | Bosch | M3539 | Eugene | OR | 708 | 71/164 | 431/974 | 27:58 | 54:58 | 1:58:07 | 1:55:39 | 8:50 | |
| 5181 | Erin | Hume | F4044 | Siletz | OR | 709 | 30/225 | 277/2102 | - | 53:24 | 1:58:48 | 1:55:40 | 8:50 | |
| 4389 | Steve | Kirkland | M4549 | Ogden | UT | 710 | 56/112 | 432/974 | 27:02 | 53:56 | 1:56:53 | 1:55:40 | 8:50 | |
| 4508 | John | Kirkland | M5054 | Portland | OR | 711 | 32/80 | 433/974 | 27:03 | 53:57 | 1:56:53 | 1:55:41 | 8:50 | |
| 5794 | Kimberly | Dugan | F2529 | Wilsonville | OR | 712 | 48/316 | 278/2102 | 27:48 | 54:43 | 1:57:23 | 1:55:42 | 8:50 | |
| 5293 | John | Hahn | M4549 | Vancouver | WA | 713 | 57/112 | 434/974 | 28:00 | 56:03 | 1:58:27 | 1:55:43 | 8:50 | |
| 4807 | Shari | Walsh | F4549 | Milwaukie | OR | 714 | 28/206 | 279/2102 | 28:16 | 56:50 | 1:58:16 | 1:55:48 | 8:51 | |
| 5741 | John | Gilliam | M4044 | Silverton | OR | 715 | 65/135 | 435/974 | 28:10 | 56:09 | 1:58:15 | 1:55:49 | 8:51 | |
| 5159 | Wade | Bale | M3539 | Redmond | OR | 716 | 72/164 | 436/974 | - | 54:51 | 1:57:27 | 1:55:49 | 8:51 | |
| 6048 | Jeff | Gray | M3539 | Camas | WA | 717 | 73/164 | 437/974 | 27:15 | 54:57 | 2:00:51 | 1:55:50 | 8:51 | |
| 4112 | Kelly | Evans | F3034 | Dupont | WA | 718 | 55/327 | 280/2102 | 26:29 | - | 1:57:38 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 6195 | Jeff | MacEy | M4549 | Portland | OR | 719 | 58/112 | 438/974 | 28:02 | 55:26 | 1:57:48 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 4601 | Laura | Hedges | F2024 | Eugene | OR | 720 | 45/205 | 281/2102 | 28:20 | 56:17 | 1:58:09 | 1:55:54 | 8:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 6406 | Jeff | Defranco | M3034 | Coburg | OR | 721 | 67/121 | 439/974 | 26:20 | 53:04 | 1:56:58 | 1:55:54 | 8:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

