|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 3197 | Jeremy | Eisen | M3539 | Ashland | OR | 40 | 14/164 | 36/974 | 19:48 | 39:28 | 1:24:17 | 1:24:05 | 6:26 | |
| 3410 | Dave | Webster | M5054 | Bend | OR | 41 | 2/80 | 37/974 | 19:31 | 39:15 | 1:24:19 | 1:24:08 | 6:26 | |
| 5732 | Joshua | Masterson | M3034 | Springfield | OR | 42 | 5/121 | 38/974 | 19:57 | 39:52 | 1:24:17 | 1:24:11 | 6:26 | |
| 5660 | Nick | James | M2529 | Hillsboro | OR | 43 | 9/123 | 39/974 | 19:19 | 38:58 | 1:24:36 | 1:24:26 | 6:27 | |
| 5490 | Nikki | Rafie | F4549 | Portland | OR | 44 | 1/206 | 5/2102 | 19:59 | 39:53 | 1:24:42 | 1:24:33 | 6:28 | |
| 5948 | Peter | Quint | M4044 | Bend | OR | 45 | 5/135 | 40/974 | 19:40 | 39:26 | 1:24:49 | 1:24:43 | 6:28 | |
| 5349 | Ceri | Jakobsen | F2529 | Lantzville | BC | 46 | 2/316 | 6/2102 | 19:51 | 40:02 | 1:25:08 | 1:24:58 | 6:30 | |
| 6217 | Erik | Soreng | M3034 | Portland | OR | 47 | 6/121 | 41/974 | 20:51 | 41:00 | 1:25:35 | 1:25:07 | 6:30 | |
| 4257 | Mark | Robins | M3539 | Aumsville | OR | 48 | 15/164 | 42/974 | 19:38 | 40:04 | 1:25:18 | 1:25:10 | 6:30 | |
| 6176 | David | Engstrom | M4044 | Medford | OR | 49 | 6/135 | 43/974 | 19:35 | 39:25 | 1:25:28 | 1:25:24 | 6:32 | |
| 3669 | Michael | Baker Ii | M0119 | Eugene | OR | 50 | 1/29 | 44/974 | 19:40 | 40:21 | 1:25:31 | 1:25:26 | 6:32 | |
| 3723 | Casey | Kleinhenz | M2529 | Eugene | OR | 51 | 10/123 | 45/974 | 19:42 | 39:53 | 1:25:51 | 1:25:36 | 6:33 | |
| 5657 | Erin | Burrett | F2529 | Nanaimo | BC | 52 | 3/316 | 7/2102 | 19:33 | 39:47 | 1:26:03 | 1:25:59 | 6:34 | |
| 3107 | Eric | Gaus | M2529 | Eugene | OR | 53 | 11/123 | 46/974 | 20:17 | 40:36 | 1:27:07 | 1:26:07 | 6:35 | |
| 6401 | Erik | Churchill | M2529 | Eugene | OR | 54 | 12/123 | 47/974 | 20:42 | 41:09 | 1:26:46 | 1:26:29 | 6:37 | |
| 5624 | Francis | Kessler | M5559 | Keizer | OR | 55 | 1/69 | 48/974 | 19:58 | 40:17 | 1:26:40 | 1:26:32 | 6:37 | |
| 3950 | Andrew | Young | M2024 | Bend | OR | 56 | 5/68 | 49/974 | 21:25 | 41:56 | 1:27:07 | 1:26:46 | 6:38 | |
| 6403 | Daniel | Kidd | M3034 | Bremerton | WA | 57 | 7/121 | 50/974 | 19:57 | 40:35 | 1:26:57 | 1:26:47 | 6:38 | |
| 4843 | Danny | Spoonts | M5559 | Austin | TX | 58 | 2/69 | 51/974 | 20:51 | 41:25 | 1:27:09 | 1:26:52 | 6:38 | |
| 3392 | James | Sewell | M3034 | Fresno | CA | 59 | 8/121 | 52/974 | 20:28 | 41:06 | 1:28:43 | 1:27:21 | 6:41 | |
| 5268 | Jamie | Grant | M2529 | Cochrane | AB | 60 | 13/123 | 53/974 | 20:23 | 40:46 | 1:27:40 | 1:27:35 | 6:42 | |
| 5171 | Tom | Titus | M5054 | Eugene | OR | 61 | 3/80 | 54/974 | 20:30 | 41:05 | 1:27:52 | 1:27:37 | 6:42 | |
| 5821 | Jim | Nau | M4044 | Portland | OR | 62 | 7/135 | 55/974 | 20:01 | 40:16 | 1:27:45 | 1:27:39 | 6:42 | |
| 4570 | Robert | Wallace | M5559 | Addison | TX | 63 | 3/69 | 56/974 | 20:43 | 42:12 | 1:28:04 | 1:27:57 | 6:43 | |
| 3305 | Dan | Neitz | M5559 | Royersford | PA | 64 | 4/69 | 57/974 | 20:33 | 41:12 | 1:28:40 | 1:28:30 | 6:46 | |
| 3944 | Steve | Jenevein | M4044 | Bend | OR | 65 | 8/135 | 58/974 | 20:19 | 40:49 | 1:29:03 | 1:28:41 | 6:47 | |
| 1328 | Paul | Duckett | M4044 | Winter Park | FL | 66 | 9/135 | 59/974 | 20:04 | 41:15 | 1:29:00 | 1:28:51 | 6:47 | |
| 6032 | Eric | Callison | M4044 | Black Diamond | WA | 67 | 10/135 | 60/974 | 20:36 | 41:23 | 1:29:02 | 1:28:53 | 6:48 | |
| 6441 | Joshua | Harbert | M2529 | Coburg | OR | 68 | 14/123 | 61/974 | 21:00 | 42:19 | 1:30:22 | 1:28:56 | 6:48 | |
| 6115 | Michael | Hunter | M4549 | Springfield | OR | 69 | 2/112 | 62/974 | 20:54 | 41:52 | 1:29:15 | 1:28:58 | 6:48 | |
| 3210 | Richard | Gambino | M4549 | Eugene | OR | 70 | 3/112 | 63/974 | 20:53 | 42:04 | 1:29:10 | 1:29:03 | 6:48 | |
| 4541 | Tom | Sanborn | M5559 | Eugene | OR | 71 | 5/69 | 64/974 | 20:48 | 41:54 | 1:29:20 | 1:29:09 | 6:49 | |
| 5866 | Simon | Weber | M4044 | Nanaimo | BC | 72 | 11/135 | 65/974 | 20:44 | 41:31 | 1:30:40 | 1:29:15 | 6:49 | |
| 6375 | Ramen | Alonso | M3034 | - | - | 73 | 9/121 | 66/974 | 21:29 | 42:44 | 1:30:25 | 1:29:18 | 6:49 | |
| 5557 | Travis | Shea | M2529 | Eugene | OR | 74 | 15/123 | 67/974 | 20:31 | 41:06 | 1:29:38 | 1:29:21 | 6:50 | |
| 228 | Tod | Harris | M4044 | Eugene | OR | 75 | 12/135 | 68/974 | 20:47 | 41:57 | 1:29:34 | 1:29:27 | 6:50 | |
| 6395 | Colleen | Carter-Cox | F3539 | Eugene | OR | 76 | 2/329 | 8/2102 | 20:20 | 41:15 | 1:29:48 | 1:29:40 | 6:51 | |
| 4349 | Bart | Berning | M4044 | Seattle | WA | 77 | 13/135 | 69/974 | 19:19 | 40:05 | 1:29:47 | 1:29:42 | 6:51 | |
| 405 | Karlee | Coffey | F2529 | La Grande | OR | 78 | 4/316 | 9/2102 | - | - | 1:31:48 | 1:29:58 | 6:53 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 5196 | Nathan | Erickson | M2529 | Springfield | OR | 79 | 16/123 | 70/974 | 22:27 | 43:43 | 1:30:22 | 1:30:02 | 6:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

