|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 5449 | Gregory | Bergemann | M3539 | Port Orchard | WA | 340 | 43/164 | 244/974 | 24:32 | 49:38 | 1:53:33 | 1:44:37 | 8:00 | |
| 919 | Taylor | Kiker | M2024 | Corvallis | OR | 341 | 24/68 | 245/974 | 24:55 | 49:40 | 1:45:38 | 1:44:40 | 8:00 | |
| 6092 | Devin | Sherlock | - | Kent | WA | 342 | 0/0 | 0/0 | 27:02 | 51:47 | 1:48:01 | 1:44:43 | 8:00 | |
| 4740 | Craig | Weinerman | M5559 | Eugene | OR | 343 | 16/69 | 246/974 | 23:45 | 48:17 | 1:44:58 | 1:44:43 | 8:00 | |
| 4976 | Jessica | Slaughter | F3034 | Salem | OR | 344 | 24/327 | 97/2102 | 24:28 | 49:14 | 1:45:21 | 1:44:44 | 8:00 | |
| 5649 | Christopher | Sherlock | M3034 | Seattle | WA | 345 | 39/121 | 247/974 | 27:02 | 51:46 | 1:48:04 | 1:44:46 | 8:00 | |
| 4474 | Lindsey | Peterson | F2529 | Bend | OR | 346 | 20/316 | 98/2102 | 25:00 | 49:35 | 1:46:41 | 1:44:47 | 8:00 | |
| 3235 | Dale | Looney | F4549 | Philomath | OR | 347 | 10/206 | 99/2102 | 24:18 | 48:46 | 1:45:29 | 1:44:48 | 8:00 | |
| 3465 | Tom | Deggendorfer | M4044 | Portland | OR | 348 | 34/135 | 248/974 | 25:46 | 50:30 | 1:45:38 | 1:44:49 | 8:01 | |
| 5189 | Lauren | Coxon | F2529 | Eugene | OR | 349 | 21/316 | 100/2102 | 26:15 | 50:54 | 1:47:51 | 1:44:51 | 8:01 | |
| 4891 | Lance | Newman | M4044 | Bend | OR | 350 | 35/135 | 249/974 | 25:27 | 50:09 | 1:45:51 | 1:44:54 | 8:01 | |
| 4310 | Rajan | Nair | M4044 | Salem | OR | 351 | 36/135 | 250/974 | 25:54 | 51:17 | 1:47:54 | 1:44:55 | 8:01 | |
| 5803 | Chris | Hoffman | M4044 | Seattle | WA | 352 | 37/135 | 251/974 | 24:39 | 49:03 | 1:47:39 | 1:44:56 | 8:01 | |
| 3667 | Steve | Carlson | M4044 | Eugene | OR | 353 | 38/135 | 252/974 | 23:26 | 48:05 | 1:47:56 | 1:45:04 | 8:02 | |
| 5831 | Andrea | Wise | F2529 | Chicago | IL | 354 | 22/316 | 101/2102 | 26:30 | - | 1:46:28 | 1:45:04 | 8:02 | |
| 5352 | Kenneth | Jackson | M4549 | Eugene | OR | 355 | 29/112 | 253/974 | 24:16 | 48:46 | 1:45:52 | 1:45:05 | 8:02 | |
| 5078 | Kendall | Burnham | F3034 | Springfield | OR | 356 | 25/327 | 102/2102 | 25:16 | 50:09 | 1:46:33 | 1:45:10 | 8:02 | |
| 3212 | Daniel | Long | M4549 | Eugene | OR | 357 | 30/112 | 254/974 | 24:39 | 48:59 | 1:46:26 | 1:45:11 | 8:02 | |
| 3885 | David | Turner | M4044 | Newport | OR | 358 | 39/135 | 255/974 | 24:27 | 48:41 | 1:46:00 | 1:45:12 | 8:02 | |
| 4892 | Alexis | Deutscher | F3034 | Klamath Falls | OR | 359 | 26/327 | 103/2102 | 25:20 | 49:43 | 1:46:39 | 1:45:17 | 8:03 | |
| 4331 | William | McCurry | M3539 | Springfield | OR | 360 | 44/164 | 256/974 | 24:59 | 49:44 | 1:45:56 | 1:45:18 | 8:03 | |
| 4171 | Scott | Sprague | M4549 | Everett | WA | 361 | 31/112 | 257/974 | - | 49:58 | 1:48:41 | 1:45:21 | 8:03 | |
| 5630 | Josh | Radcliffe | M3034 | Portland | OR | 362 | 40/121 | 258/974 | 24:46 | 49:37 | 1:46:15 | 1:45:26 | 8:03 | |
| 6239 | Jesse | Visser | M3034 | Eugene | OR | 363 | 41/121 | 259/974 | 25:22 | 50:35 | 1:46:12 | 1:45:30 | 8:04 | |
| 5626 | Marlo | Thrall | F3539 | Eugene | OR | 364 | 14/329 | 104/2102 | 24:42 | 49:24 | 1:45:52 | 1:45:30 | 8:04 | |
| 6109 | Dan | Gray | M4549 | Florence | OR | 365 | 32/112 | 260/974 | 25:38 | 50:15 | 1:47:14 | 1:45:32 | 8:04 | |
| 1190 | Tiffany | Reardon | F2529 | Portland | OR | 366 | 23/316 | 105/2102 | 22:51 | 46:05 | 1:45:49 | 1:45:35 | 8:04 | |
| 3065 | Elizabeth | Nepute | F2024 | Corvallis | OR | 367 | 22/205 | 106/2102 | 26:57 | 51:54 | 1:47:21 | 1:45:35 | 8:04 | |
| 5143 | Ben | Stangland | M3034 | Seattle | WA | 368 | 42/121 | 261/974 | 24:51 | 49:19 | 1:47:23 | 1:45:46 | 8:05 | |
| 4259 | Terri | Merritt-Worden | F4549 | Silverton | OR | 369 | 11/206 | 107/2102 | 24:10 | 48:24 | 1:46:27 | 1:45:46 | 8:05 | |
| 6420 | Jack | Porter | M2024 | Coburg | OR | 370 | 25/68 | 262/974 | 27:21 | 51:21 | 1:48:03 | 1:45:48 | 8:05 | |
| 5180 | Sally | Hoesing | F3034 | Portland | OR | 371 | 27/327 | 108/2102 | 25:02 | 50:08 | 1:46:42 | 1:45:49 | 8:05 | |
| 6464 | Jen | Barnes | F2529 | Portland | OR | 372 | 24/316 | 109/2102 | 24:29 | 49:14 | 1:46:18 | 1:45:51 | 8:05 | |
| 5207 | Scott | Campbell | M4549 | Seattle | WA | 373 | 33/112 | 263/974 | 25:04 | 50:34 | 1:47:21 | 1:45:52 | 8:05 | |
| 6206 | Nick | Olsen | M3539 | Keizer | OR | 374 | 45/164 | 264/974 | 24:10 | 49:25 | 1:45:59 | 1:45:53 | 8:05 | |
| 3922 | Darryl | Adams | M3539 | Portland | OR | 375 | 46/164 | 265/974 | 22:59 | 47:26 | 1:46:10 | 1:45:54 | 8:05 | |
| 6061 | Toby | Moore | M3539 | Springfield | OR | 376 | 47/164 | 266/974 | 24:36 | 49:09 | 1:47:45 | 1:45:59 | 8:06 | |
| 6366 | Lucas | Weiss | M2024 | Springfield | OR | 377 | 26/68 | 267/974 | 24:55 | 50:27 | 1:47:26 | 1:46:01 | 8:06 | |
| 6439 | John | Prevedello | M4044 | Eugene | OR | 378 | 40/135 | 268/974 | 26:00 | 51:39 | 1:49:14 | 1:46:05 | 8:06 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 5877 | Wally | Miller | M5054 | Eugene | OR | 379 | 23/80 | 269/974 | 24:35 | 48:49 | 1:47:09 | 1:46:06 | 8:06 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

