|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 5744 | Julia | Hinds | F5054 | Vancouver | WA | 2266 | 101/212 | 1411/2102 | 34:08 | 1:10:59 | 2:51:03 | 2:43:16 | 12:28 | |
| 6281 | Hunter | Weast | M0119 | Elmira | OR | 2267 | 25/29 | 853/974 | 31:51 | 1:10:06 | 2:43:18 | 2:43:18 | 12:28 | |
| 5239 | Alyssa | Knudsen | F2024 | Beaverton | OR | 2268 | 168/205 | 1412/2102 | 49:24 | 1:23:55 | 2:51:29 | 2:43:20 | 12:29 | |
| 3520 | Angela | Fritsch | F2529 | Springfield | OR | 2269 | 254/316 | 1413/2102 | 37:39 | 1:16:00 | 2:49:02 | 2:43:26 | 12:29 | |
| 6042 | Ron | Tolleson | M5054 | Vancouver | WA | 2270 | 68/80 | 854/974 | 37:13 | 1:16:25 | 2:47:41 | 2:43:36 | 12:30 | |
| 3031 | Jennifer | Johnson | F3034 | Eugene | OR | 2271 | 258/327 | 1414/2102 | 37:13 | 1:16:25 | 2:47:41 | 2:43:36 | 12:30 | |
| 5241 | Jenna | Knudsen | F0119 | Beaverton | OR | 2272 | 30/40 | 1415/2102 | 49:24 | 1:23:56 | 2:51:53 | 2:43:45 | 12:30 | |
| 3695 | Keshini | John | F4044 | San Jose | CA | 2273 | 162/225 | 1416/2102 | 36:30 | 1:12:45 | 2:51:05 | 2:43:47 | 12:31 | |
| 5854 | Eric | Schwake | M3034 | Eugene | OR | 2274 | 113/121 | 855/974 | 34:55 | 1:12:12 | 2:50:23 | 2:43:48 | 12:31 | |
| 5855 | Andrea | Schwake | F3034 | Eugene | OR | 2275 | 259/327 | 1417/2102 | 34:56 | 1:12:12 | 2:50:23 | 2:43:48 | 12:31 | |
| 3674 | Dawn | Stimson | F3539 | Grover Beach | CA | 2276 | 247/329 | 1418/2102 | 38:45 | 1:17:46 | 2:50:25 | 2:44:02 | 12:32 | |
| 5341 | Donna | Garner | F4549 | Veneta | OR | 2277 | 132/206 | 1419/2102 | 32:53 | 1:06:28 | 2:49:38 | 2:44:07 | 12:32 | |
| 3189 | Sandra | Collins | F3539 | Louisville | CO | 2278 | 248/329 | 1420/2102 | 38:34 | 1:18:11 | 2:51:15 | 2:44:16 | 12:33 | |
| 5440 | Michelle | Gray | F3034 | Eugene | OR | 2279 | 260/327 | 1421/2102 | 34:26 | 1:15:07 | 2:49:33 | 2:44:16 | 12:33 | |
| 3191 | Jane | Brubaker | F4549 | Eugene | OR | 2280 | 133/206 | 1422/2102 | 38:34 | 1:18:12 | 2:51:17 | 2:44:17 | 12:33 | |
| 6001 | Crystal | Beckford | F3539 | Jacksonville | FL | 2281 | 249/329 | 1423/2102 | 35:32 | 1:12:28 | 2:52:42 | 2:44:20 | 12:33 | |
| 5856 | Jody | Haag | F4044 | Rogue River | OR | 2282 | 163/225 | 1424/2102 | 34:54 | 1:12:32 | 2:49:40 | 2:44:25 | 12:34 | |
| 5511 | Libby | Steffen | F3034 | Eugene | OR | 2283 | 261/327 | 1425/2102 | 39:45 | 1:22:07 | 2:51:15 | 2:44:29 | 12:34 | |
| 3064 | Mark | Mikel | M4549 | Wakarusa | IN | 2284 | 102/112 | 856/974 | 36:59 | 1:14:09 | 2:53:12 | 2:44:30 | 12:34 | |
| 6015 | Keri | Boehringer-Lutje | F3539 | Eugene | OR | 2285 | 250/329 | 1426/2102 | 36:58 | 1:20:51 | 2:50:09 | 2:44:33 | 12:34 | |
| 4182 | Linda | Nishioka | F5559 | Salem | OR | 2286 | 40/132 | 1427/2102 | 38:21 | 1:19:37 | 2:53:18 | 2:44:34 | 12:34 | |
| 4314 | Susan | Powers | F3539 | Salem | OR | 2287 | 251/329 | 1428/2102 | 38:23 | 1:18:18 | 2:53:19 | 2:44:35 | 12:34 | |
| 4312 | Peter | Otto | M3539 | Salem | OR | 2288 | 149/164 | 857/974 | 38:23 | 1:18:18 | 2:53:20 | 2:44:36 | 12:34 | |
| 4187 | Tricia | Vanmeter | F3539 | Dallas | OR | 2289 | 252/329 | 1429/2102 | 39:15 | 1:20:01 | 2:48:36 | 2:44:37 | 12:34 | |
| 4251 | Darcy | Naughton | F3539 | Dallas | OR | 2290 | 253/329 | 1430/2102 | 39:15 | 1:20:02 | 2:48:37 | 2:44:37 | 12:34 | |
| 4979 | Linda | Willis | F5559 | Eugene | OR | 2291 | 41/132 | 1431/2102 | 37:14 | 1:16:25 | 2:49:59 | 2:44:41 | 12:35 | |
| 3744 | Thomas | Bartlett | M5054 | Eugene | OR | 2292 | 69/80 | 858/974 | 38:56 | 1:16:58 | 2:52:11 | 2:44:45 | 12:35 | |
| 4118 | Joseph | O'Loughlin | M5559 | Susanville | CA | 2293 | 54/69 | 859/974 | 35:31 | 1:13:13 | 2:49:12 | 2:44:47 | 12:35 | |
| 4320 | Fahlene | Lockwood | F2529 | Independence | OR | 2294 | 255/316 | 1432/2102 | 38:46 | 1:18:39 | 2:49:26 | 2:44:59 | 12:36 | |
| 5546 | Leslie | Chiaffone | F4549 | Portland | OR | 2295 | 134/206 | 1433/2102 | 37:00 | 1:20:51 | 2:50:36 | 2:45:01 | 12:36 | |
| 6190 | Katherine | Hyslop | F2024 | Eugene | OR | 2296 | 169/205 | 1434/2102 | 33:40 | 1:11:30 | 2:49:54 | 2:45:11 | 12:37 | |
| 3420 | Kate | Henderson | F3539 | Seattle | WA | 2297 | 254/329 | 1435/2102 | 35:15 | 1:16:36 | 2:48:27 | 2:45:12 | 12:37 | |
| 3696 | Chelsea | Yoshimoto | F2529 | Eugene | OR | 2298 | 256/316 | 1436/2102 | 40:19 | 1:17:26 | 2:50:40 | 2:45:13 | 12:37 | |
| 3283 | Leslie | Kent | F3034 | Eugene | OR | 2299 | 262/327 | 1437/2102 | 36:59 | 1:20:51 | 2:50:49 | 2:45:13 | 12:37 | |
| 5149 | Erin | Murphy | F3034 | Springfield | OR | 2300 | 263/327 | 1438/2102 | 38:19 | 1:15:18 | 2:50:12 | 2:45:18 | 12:38 | |
| 5874 | Lisa | Fitzwilliams | F4549 | Eugene | OR | 2301 | 135/206 | 1439/2102 | 35:30 | 1:15:22 | 2:47:27 | 2:45:19 | 12:38 | |
| 4382 | Jenn | Taylor | F3539 | Yreka | CA | 2302 | 255/329 | 1440/2102 | 36:40 | 1:12:30 | 2:51:15 | 2:45:28 | 12:38 | |
| 4931 | Diane | Combs | F3539 | Portland | OR | 2303 | 256/329 | 1441/2102 | 39:03 | 1:17:50 | 2:53:26 | 2:45:28 | 12:38 | |
| 5981 | Deyan | Gabbard | F3539 | Kelso | WA | 2304 | 257/329 | 1442/2102 | 36:28 | 1:15:30 | 2:50:36 | 2:45:34 | 12:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 10K | GUN_TIME | TIME | PACE | |
| 5982 | Brian | Gabbard | M3539 | Kelso | WA | 2305 | 150/164 | 860/974 | 36:28 | 1:12:11 | 2:50:36 | 2:45:35 | 12:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

