|
Events
Summary
|
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | 7M | TIME | PACE | |
| 16037 | KRISTIN | PEDONE | F30-34 | 621 | 29 | 59:18 | 1:55:16 | 8:43 | |
| 13333 | JULIE | HEINEN | F30-34 | 622 | 30 | 1:00:28 | 1:55:35 | 8:43 | |
| 14974 | DALE | SHERRY | M60-64 | 623 | 3 | 57:58 | 1:55:00 | 8:43 | |
| 15606 | BRIAN | WISMANN | M18-24 | 624 | 31 | 1:00:00 | 1:55:33 | 8:44 | |
| 14230 | JANA | MOORE MONZEL | F35-39 | 625 | 37 | 1:00:03 | 1:54:55 | 8:44 | |
| 13486 | KYLEEN | HUDSON | F18-24 | 626 | 32 | 1:00:00 | 1:55:35 | 8:44 | |
| 14064 | TODD | MCALLISTER | M30-34 | 627 | 72 | 1:01:39 | 1:56:13 | 8:44 | |
| 13491 | PATRICK | HUGHES | M35-39 | 628 | 66 | 1:01:30 | 1:55:35 | 8:44 | |
| 12153 | TIMOTHY | BARRY | M50-54 | 629 | 28 | 1:03:06 | 1:56:29 | 8:44 | |
| 14582 | RICHARD | PREGEL | M40-44 | 630 | 76 | 1:00:51 | 1:56:35 | 8:44 | |
| 13494 | JEFF | HUMMEL | M30-34 | 631 | 73 | 58:37 | 1:55:15 | 8:44 | |
| 15641 | JIM | WRIGHT | M60-64 | 632 | 4 | 59:44 | 1:55:21 | 8:44 | |
| 13237 | ERIC | HALSEY | M30-34 | 633 | 74 | 58:29 | 1:54:55 | 8:44 | |
| 13791 | JEFF | LAKE | M35-39 | 634 | 67 | 57:57 | 1:56:24 | 8:44 | |
| 15609 | JEFF | WISSMAN | M40-44 | 635 | 77 | 1:00:27 | 1:55:17 | 8:44 | |
| 12327 | JEFFREY | BRAUN | M40-44 | 636 | 78 | 1:08:11 | 1:58:24 | 8:44 | |
| 15611 | MICHAEL | WITRUK | M35-39 | 637 | 68 | 1:06:07 | 1:57:31 | 8:45 | |
| 16182 | JENNIE | HAMILTON | F25-29 | 638 | 26 | 1:00:19 | 1:56:14 | 8:45 | |
| 14449 | SUSAN | PARRISH-MOORE | F40-44 | 639 | 39 | 1:00:03 | 1:55:10 | 8:45 | |
| 12037 | ALISSA | ALLEN | F25-29 | 640 | 27 | 1:02:55 | 1:58:09 | 8:45 | |
| 15687 | ERIN | ZIGMOND | F35-39 | 641 | 38 | 1:03:46 | 1:56:33 | 8:45 | |
| 13111 | SHANNON | GILMORE | F35-39 | 642 | 39 | 1:03:46 | 1:56:33 | 8:45 | |
| 14399 | DONNA | OPPEDISANO | F45-49 | 643 | 16 | 59:59 | 1:55:20 | 8:45 | |
| 12009 | HERBERT | ADAMS | M40-44 | 644 | 79 | 59:13 | 1:55:53 | 8:45 | |
| 12696 | JOHN | DEINHART | M35-39 | 645 | 69 | 59:44 | 1:55:20 | 8:45 | |
| 13452 | CARRIE | HONEYCUTT | F35-39 | 646 | 40 | 59:59 | 1:54:57 | 8:45 | |
| 13291 | DUSTIN | HARRISON | M25-29 | 647 | 57 | 1:06:41 | 2:00:11 | 8:45 | |
| 13488 | BECKY | HUFTY | F25-29 | 648 | 28 | 1:02:50 | 1:56:55 | 8:46 | |
| 13408 | DENNIS | HINKEL | M40-44 | 649 | 80 | 1:00:27 | 1:56:32 | 8:46 | |
| 12402 | CHRISTOPHER | BUELL | M40-44 | 650 | 81 | 1:00:45 | 1:57:01 | 8:46 | |
| 12522 | MARK | CHILDERS | M40-44 | 651 | 82 | 1:01:02 | 1:56:04 | 8:46 | |
| 13521 | MP | ILLIG | F45-49 | 652 | 17 | 1:04:26 | 1:57:56 | 8:46 | |
| 12718 | JULIE | DEWANE | F35-39 | 653 | 41 | 58:30 | 1:55:14 | 8:46 | |
| 16083 | LORI | FOWLER | F25-29 | 654 | 29 | 1:01:58 | 1:56:50 | 8:46 | |
| 15817 | LYNN | MCCAUSLAND | F30-34 | 655 | 31 | 1:00:02 | 1:55:47 | 8:46 | |
| 12717 | JOE | DEWANE | M40-44 | 656 | 83 | 58:30 | 1:55:14 | 8:46 | |
| 12536 | ADAM | CLAUSS | M18-24 | 657 | 32 | 58:01 | 1:54:57 | 8:46 | |
| 13610 | MICHAEL | JORDEN | M50-54 | 658 | 29 | 56:00 | 1:55:16 | 8:46 | |
| 13827 | LAURA | LASELL | F30-34 | 659 | 32 | 1:02:50 | 1:57:01 | 8:46 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | 7M | TIME | PACE | |
| 16005 | GREG | GRIMME | M45-49 | 660 | 45 | 1:01:29 | 1:55:30 | 8:46 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
