|
Events
Summary
|
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 888 | Barbara | Carusillo | F 50-54 | 1587 | 17/87 | 621/1389 | 50:59 | 10:12 | 1614 | 1:45:28 | 10:33 | 1598 | 35:44 | 11:32 | 1598 | 2:21:12 | 10:47 | |
| 3282 | Jeremy | Metz | M 25-29 | 1588 | 116/153 | 967/1310 | 48:16 | 9:40 | 1336 | 1:41:35 | 10:10 | 1440 | 39:39 | 12:48 | 1936 | 2:21:14 | 10:47 | |
| 880 | Thomas | Carr | M 50-54 | 1589 | 93/132 | 968/1310 | 51:37 | 10:20 | 1668 | 1:46:10 | 10:37 | 1630 | 35:09 | 11:21 | 1548 | 2:21:19 | 10:48 | |
| 878 | Mary | Carr | F 50-54 | 1590 | 18/87 | 622/1389 | 51:38 | 10:20 | 1671 | 1:46:11 | 10:38 | 1632 | 35:08 | 11:20 | 1547 | 2:21:19 | 10:48 | |
| 1200 | Robin | Elson | F 50-54 | 1591 | 19/87 | 623/1389 | 49:07 | 9:50 | 1416 | 1:44:45 | 10:29 | 1574 | 36:35 | 11:49 | 1691 | 2:21:20 | 10:48 | |
| 2117 | Deia | McNamara | F 30-34 | 1592 | 133/239 | 624/1389 | 52:47 | 10:34 | 1801 | 1:47:40 | 10:46 | 1687 | 33:52 | 10:56 | 1386 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 1361 | Steven | Gilbert | M 65-69 | 1593 | 9/25 | 969/1310 | 55:07 | 11:02 | 1961 | 1:49:49 | 10:59 | 1763 | 31:43 | 10:14 | 1126 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 913 | Adriana | Chataing | F 40-44 | 1594 | 74/194 | 625/1389 | 52:03 | 10:25 | 1722 | 1:47:44 | 10:47 | 1688 | 33:49 | 10:55 | 1382 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 2905 | Amy | Tucker | F 30-34 | 1595 | 134/239 | 626/1389 | 50:23 | 10:05 | 1553 | 1:45:17 | 10:32 | 1594 | 36:16 | 11:42 | 1661 | 2:21:33 | 10:49 | |
| 2774 | Chris | Stover | M 35-39 | 1596 | 161/203 | 970/1310 | 48:40 | 9:44 | 1375 | 1:42:18 | 10:14 | 1472 | 39:17 | 12:41 | 1912 | 2:21:34 | 10:49 | |
| 1070 | Amber | Davis | F 25-29 | 1597 | 128/228 | 627/1389 | 51:22 | 10:17 | 1648 | 1:45:59 | 10:36 | 1620 | 35:40 | 11:31 | 1595 | 2:21:38 | 10:49 | |
| 1431 | Margaret | Grigson | F 25-29 | 1598 | 129/228 | 628/1389 | 51:45 | 10:21 | 1688 | 1:47:19 | 10:44 | 1670 | 34:21 | 11:05 | 1435 | 2:21:40 | 10:49 | |
| 210 | Deborah | Williams | F 45-49 | 1599 | 45/133 | 629/1389 | 52:03 | 10:25 | 1723 | 1:47:07 | 10:43 | 1667 | 34:35 | 11:10 | 1461 | 2:21:41 | 10:49 | |
| 1540 | Kendra | Heeke | F 20-24 | 1600 | 61/112 | 630/1389 | 50:52 | 10:11 | 1605 | 1:47:56 | 10:48 | 1695 | 33:45 | 10:54 | 1375 | 2:21:41 | 10:49 | |
| 2242 | Landon | Nail | M 25-29 | 1601 | 117/153 | 971/1310 | - | - | - | 1:41:35 | 10:10 | 1439 | 40:13 | 12:59 | 1982 | 2:21:47 | 10:50 | |
| 2740 | Alyson | Stahl | F 20-24 | 1602 | 62/112 | 631/1389 | 48:53 | 9:47 | 1395 | 1:42:30 | 10:15 | 1485 | 39:21 | 12:42 | 1917 | 2:21:50 | 10:50 | |
| 3040 | Scott | White | M 25-29 | 1603 | 118/153 | 972/1310 | 48:53 | 9:47 | 1394 | 1:42:30 | 10:15 | 1486 | 39:21 | 12:42 | 1919 | 2:21:50 | 10:50 | |
| 2663 | Lucas | Sherer | M 20-24 | 1604 | 53/67 | 973/1310 | 45:29 | 9:06 | 1026 | 1:31:52 | 9:12 | 923 | 50:02 | 16:09 | 2509 | 2:21:53 | 10:50 | |
| 2962 | Alex | Wade | M 20-24 | 1605 | 54/67 | 974/1310 | 38:12 | 7:39 | 259 | 1:27:29 | 8:45 | 679 | 54:26 | 17:34 | 2626 | 2:21:54 | 10:50 | |
| 239 | Brian | Wolff | M 30-34 | 1606 | 145/186 | 975/1310 | 48:38 | 9:44 | 1370 | 1:43:13 | 10:20 | 1517 | 38:42 | 12:29 | 1875 | 2:21:54 | 10:50 | |
| 1695 | Kris | Jarosinski | F 40-44 | 1607 | 75/194 | 632/1389 | 51:51 | 10:23 | 1699 | 1:45:36 | 10:34 | 1602 | 36:23 | 11:45 | 1668 | 2:21:59 | 10:51 | |
| 2428 | Ron | Qualls | M 50-54 | 1608 | 94/132 | 976/1310 | 54:22 | 10:53 | 1920 | 1:47:24 | 10:45 | 1673 | 34:37 | 11:10 | 1468 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2813 | Gary | Swanson | M 55-59 | 1609 | 44/67 | 977/1310 | 52:15 | 10:27 | 1748 | 1:46:05 | 10:37 | 1624 | 35:57 | 11:36 | 1615 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2628 | Katherine | Seat | F 20-24 | 1610 | 63/112 | 633/1389 | 52:22 | 10:29 | 1761 | 1:47:01 | 10:43 | 1662 | 35:00 | 11:18 | 1524 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2732 | Krista | Spore | F 20-24 | 1611 | 64/112 | 634/1389 | 52:22 | 10:29 | 1760 | 1:47:01 | 10:43 | 1661 | 35:01 | 11:18 | 1525 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 1726 | Kristin | Jones | F 35-39 | 1612 | 133/257 | 635/1389 | 51:39 | 10:20 | 1674 | 1:46:31 | 10:40 | 1641 | 35:33 | 11:28 | 1588 | 2:22:03 | 10:51 | |
| 741 | Anne | Bond | F 45-49 | 1613 | 46/133 | 636/1389 | 53:21 | 10:41 | 1847 | 1:47:01 | 10:43 | 1659 | 35:03 | 11:19 | 1533 | 2:22:04 | 10:51 | |
| 2209 | Jennifer | Moses | F 35-39 | 1614 | 134/257 | 637/1389 | 52:38 | 10:32 | 1784 | 1:47:26 | 10:45 | 1674 | 34:39 | 11:11 | 1472 | 2:22:04 | 10:51 | |
| 2469 | Carly | Reimer | F 20-24 | 1615 | 65/112 | 638/1389 | 53:12 | 10:39 | 1833 | 1:45:50 | 10:35 | 1613 | 36:15 | 11:42 | 1658 | 2:22:04 | 10:51 | |
| 2761 | Jeremy | Stewart | M 25-29 | 1616 | 119/153 | 978/1310 | 48:19 | 9:40 | 1340 | 1:45:01 | 10:31 | 1581 | 37:06 | 11:58 | 1747 | 2:22:06 | 10:51 | |
| 3089 | Ryan | Wininger | M 25-29 | 1617 | 120/153 | 979/1310 | 48:58 | 9:48 | 1403 | 1:44:09 | 10:25 | 1544 | 37:57 | 12:15 | 1819 | 2:22:06 | 10:51 | |
| 2875 | Ana | Tindall | F 20-24 | 1618 | 66/112 | 639/1389 | 50:29 | 10:06 | 1567 | 1:46:03 | 10:37 | 1621 | 36:06 | 11:39 | 1640 | 2:22:08 | 10:51 | |
| 2931 | Angie | Van Zyl | F 45-49 | 1619 | 47/133 | 640/1389 | 50:48 | 10:10 | 1593 | 1:47:26 | 10:45 | 1675 | 34:47 | 11:13 | 1493 | 2:22:12 | 10:52 | |
| 3290 | Douglas | Miltenberger | M 35-39 | 1620 | 162/203 | 980/1310 | 47:43 | 9:33 | 1276 | 1:44:12 | 10:26 | 1545 | 38:02 | 12:16 | 1827 | 2:22:13 | 10:52 | |
| 2575 | April | Sauders | F 30-34 | 1621 | 135/239 | 641/1389 | 51:28 | 10:18 | 1660 | 1:45:49 | 10:35 | 1612 | 36:26 | 11:46 | 1672 | 2:22:15 | 10:52 | |
| 927 | Paul | Chillemi | M 50-54 | 1622 | 95/132 | 981/1310 | 51:58 | 10:24 | 1710 | 1:46:55 | 10:42 | 1658 | 35:23 | 11:25 | 1568 | 2:22:17 | 10:52 | |
| 1068 | Stefan | Davenport | M 25-29 | 1623 | 121/153 | 982/1310 | 49:34 | 9:55 | 1471 | 1:44:44 | 10:29 | 1573 | 37:34 | 12:08 | 1779 | 2:22:18 | 10:52 | |
| 774 | Adriana | Brandt | F 30-34 | 1624 | 136/239 | 642/1389 | 53:39 | 10:44 | 1873 | 1:47:32 | 10:46 | 1680 | 34:48 | 11:14 | 1498 | 2:22:20 | 10:52 | |
| 1024 | Rebekah | Croel | F 35-39 | 1625 | 135/257 | 643/1389 | 47:55 | 9:35 | 1295 | 1:47:51 | 10:48 | 1692 | 34:31 | 11:08 | 1451 | 2:22:22 | 10:53 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2612 | Kelly | Schultz | F 25-29 | 1626 | 130/228 | 644/1389 | 49:56 | 10:00 | 1516 | 1:43:42 | 10:23 | 1528 | 38:47 | 12:31 | 1876 | 2:22:28 | 10:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
