Bellin Run - 200910K Run/WalkJune 13, 2009 in Green Bay, WI
|
Events
Summary
|
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 4179 | Gary | Van Pay | M4044 | 1677 | 164/661 | 1332/5943 | 25:01 | 50:41 | 8:10 | |
| 2865 | Erin | Hoffmann | F2529 | 1678 | 48/908 | 346/8095 | 24:43 | 50:41 | 8:10 | |
| 762 | Nicholas | Maas | M3034 | 1679 | 181/566 | 1333/5943 | 25:19 | 50:41 | 8:10 | |
| 3568 | Zach | Vandeyacht | M1314 | 1680 | 43/235 | 1334/5943 | 25:08 | 50:41 | 8:10 | |
| 3693 | Matt | Holl | M2529 | 1681 | 141/451 | 1335/5943 | 24:20 | 50:42 | 8:10 | |
| 3566 | Shane | Vandenplas | M3539 | 1682 | 148/629 | 1336/5943 | 25:04 | 50:42 | 8:10 | |
| 4075 | Larry | Raspor | M4549 | 1683 | 141/617 | 1337/5943 | 25:06 | 50:42 | 8:10 | |
| 3659 | Joshua | Deterville | M2529 | 1684 | 142/451 | 1338/5943 | 24:35 | 50:42 | 8:10 | |
| 3815 | Lisa | Vandenbranden | F4549 | 1685 | 26/772 | 347/8095 | 24:36 | 50:42 | 8:10 | |
| 3278 | Leah | Gustafson | F3034 | 1686 | 57/959 | 348/8095 | 24:52 | 50:42 | 8:10 | |
| 818 | Sue | Quinette | F4044 | 1687 | 40/898 | 349/8095 | 25:00 | 50:43 | 8:10 | |
| 2801 | Stacy | Gryboski | F3539 | 1688 | 54/953 | 350/8095 | 25:06 | 50:43 | 8:10 | |
| 2989 | Nate | Rollin | M1518 | 1689 | 141/305 | 1339/5943 | 24:32 | 50:43 | 8:10 | |
| 3684 | Bradley | Hansen | M2529 | 1690 | 143/451 | 1340/5943 | 24:30 | 50:43 | 8:10 | |
| 2900 | Heidi | Peed | F3539 | 1691 | 55/953 | 351/8095 | 24:58 | 50:44 | 8:10 | |
| 2901 | Julie | Prasher | F3539 | 1692 | 56/953 | 352/8095 | 24:58 | 50:44 | 8:10 | |
| 3322 | Gerry | Jones | M3539 | 1693 | 149/629 | 1341/5943 | 25:13 | 50:44 | 8:10 | |
| 2843 | Tara | Kempen | F2529 | 1694 | 49/908 | 353/8095 | 25:10 | 50:44 | 8:10 | |
| 2825 | Mary | Zakowski | F1012 | 1695 | 11/744 | 354/8095 | 25:23 | 50:44 | 8:10 | |
| 3617 | Andrew | Yanke | M2529 | 1696 | 144/451 | 1342/5943 | 24:18 | 50:44 | 8:10 | |
| 135 | Steve | Landes | M4044 | 1697 | 165/661 | 1343/5943 | 26:06 | 50:44 | 8:10 | |
| 2838 | Ryan | Bain | M1012 | 1698 | 52/616 | 1344/5943 | 25:10 | 50:45 | 8:10 | |
| 4113 | Ryan | Folkman | M1924 | 1699 | 178/419 | 1345/5943 | 13:16 | 50:45 | 8:10 | |
| 134 | Caden | Landes | M0109 | 1700 | 2/295 | 1346/5943 | 26:07 | 50:45 | 8:11 | |
| 426 | Peter | Jindra | M4044 | 1701 | 166/661 | 1347/5943 | 24:25 | 50:46 | 8:11 | |
| 3096 | Brady | Piontek | M2529 | 1702 | 145/451 | 1348/5943 | 24:50 | 50:46 | 8:11 | |
| 147 | Patrick | Evans | M4044 | 1703 | 167/661 | 1349/5943 | 24:27 | 50:46 | 8:11 | |
| 3302 | Justin | Hinch | M2529 | 1704 | 146/451 | 1350/5943 | 25:19 | 50:46 | 8:11 | |
| 1450 | Mary | Mohr | F1314 | 1705 | 12/245 | 355/8095 | 24:14 | 50:46 | 8:11 | |
| 4074 | Ashley | Raspor | F1924 | 1706 | 71/765 | 356/8095 | 25:05 | 50:46 | 8:11 | |
| 1080 | Meg | Peters | F2529 | 1707 | 50/908 | 357/8095 | 24:25 | 50:46 | 8:11 | |
| 1087 | Aaron | Rabideau | M1518 | 1708 | 142/305 | 1351/5943 | 24:45 | 50:46 | 8:11 | |
| 3130 | Brian | Dvorak | M1924 | 1709 | 179/419 | 1352/5943 | 24:24 | 50:47 | 8:11 | |
| 3496 | Jeffrey | Sahaida | M5054 | 1710 | 84/489 | 1353/5943 | 25:23 | 50:47 | 8:11 | |
| 4881 | Tristan | Jindra | M0109 | 1711 | 3/295 | 1354/5943 | 24:57 | 50:47 | 8:11 | |
| 960 | Marlon | Skenandore | M1924 | 1712 | 180/419 | 1355/5943 | 23:12 | 50:47 | 8:11 | |
| 4490 | Mari | Wagner | F3539 | 1713 | 57/953 | 358/8095 | 24:21 | 50:47 | 8:11 | |
| 4061 | Jason | Johnson | M4044 | 1714 | 168/661 | 1356/5943 | 25:21 | 50:47 | 8:11 | |
| 7316 | Todd | Huguet | M4044 | 1715 | 169/661 | 1357/5943 | 24:07 | 50:48 | 8:11 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 1092 | Rory | Reinhold | M4044 | 1716 | 170/661 | 1358/5943 | 23:25 | 50:48 | 8:11 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
