An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page. Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly. The URL is: http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=7924&submit_action=select_result&order_by=OVERALL&re_OVERALL_MIN=21233&re_OVERALL_MAX=21272&highlight_no=GE416&upper_bound=40
|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MT260 | Susana Y | Gonzalez | F38 | 21233 | 232/563 | 8634/26394 | 9:53.83 | 10:16.42 | 12:10.76 | 10:15.28 | 10:10.99 | 10:14.77 | 1:05:10.83 | 10:29 | |
| MC580 | Yazmin | Tovar | F28 | 21234 | 360/770 | 8635/26394 | 9:51.29 | 10:17.64 | 12:12 | 10:15.51 | 10:09.98 | 10:13.49 | 1:05:11.04 | 10:29 | |
| NB288 | Kelly | Albano | F19 | 21235 | 150/379 | 8636/26394 | 9:49.13 | 9:56.81 | 10:34.69 | 10:54.19 | 12:25.97 | 9:39.69 | 1:05:11.10 | 10:29 | |
| FB207 | Sharon | Caspers | F55 | 21236 | 61/317 | 8637/26394 | 9:53.23 | 10:20.37 | 10:46.84 | 10:37.49 | 10:24.60 | 10:53.87 | 1:05:11.23 | 10:29 | |
| H105 | Lindolfo | Pedraza | M20 | 21237 | 161/219 | 12600/21996 | 9:41.57 | 10:13.39 | 10:54.30 | 10:57.43 | 10:35.31 | 10:38.88 | 1:05:11.24 | 10:29 | |
| FD032 | Dori | Weinberger | F43 | 21238 | 160/486 | 8638/26394 | 10:06.14 | 10:38.05 | 10:54.21 | 10:35.45 | 10:21.43 | 10:28.45 | 1:05:11.25 | 10:29 | |
| MG132 | Robert Jeremy | Bogue | M35 | 21239 | 278/417 | 12601/21996 | 11:28.08 | 11:36.63 | 10:56.83 | 10:04.36 | 9:33.71 | 9:41.81 | 1:05:11.29 | 10:29 | |
| GC081 | Tarah | Schroeder | F29 | 21240 | 334/725 | 8639/26394 | 11:01.84 | 10:57.09 | 10:34.04 | 10:27.54 | 9:50.74 | 10:14.41 | 1:05:11.30 | 10:29 | |
| FE140 | Patricia | Donahue | F51 | 21241 | 92/397 | 8640/26394 | 9:44.26 | 10:15.77 | 11:05.13 | 10:54.54 | 10:38.18 | 10:30.80 | 1:05:11.34 | 10:29 | |
| ND655 | TARA | RIZZO | F28 | 21242 | 361/770 | 8641/26394 | 10:51.78 | 10:38.31 | 10:27.11 | 10:12.52 | 10:09.71 | 10:47.16 | 1:05:11.39 | 10:29 | |
| GE215 | kelly kae | bond | F17 | 21243 | 105/316 | 8642/26394 | 10:09.91 | 10:43.11 | 11:12.80 | 10:26.52 | 10:18.88 | 10:25.49 | 1:05:11.49 | 10:29 | |
| G237 | Kris | Skaff | F39 | 21244 | 220/581 | 8643/26394 | 9:53.03 | 10:40.67 | 11:04.06 | 10:39.34 | 10:21.02 | 10:24.80 | 1:05:11.52 | 10:29 | |
| FC462 | Candis | Hunter | F31 | 21245 | 290/673 | 8644/26394 | 10:49.45 | 10:54.70 | 10:46.04 | 10:43.21 | 10:00.51 | 10:01.39 | 1:05:11.61 | 10:29 | |
| GA200 | Thomas | Larson | M19 | 21246 | 171/241 | 12602/21996 | 9:59.90 | 10:23.13 | 10:47.43 | 10:47.92 | 10:30.02 | 10:53.85 | 1:05:11.64 | 10:29 | |
| GE398 | Mike | Becker | M36 | 21247 | 349/506 | 12603/21996 | 10:09.78 | 10:36.19 | 10:51.28 | 10:41.64 | 10:22.14 | 10:20.16 | 1:05:11.65 | 10:29 | |
| FB196 | Matt | Hamilton | M31 | 21248 | 370/507 | 12604/21996 | 10:30.43 | 10:25.55 | 10:49.78 | 10:39.15 | 10:25.27 | 10:21.15 | 1:05:11.83 | 10:29 | |
| MF726 | Chani Anine | Marchiselli | F34 | 21249 | 235/545 | 8645/26394 | 10:14.91 | 10:39.30 | 10:50.93 | 10:32.83 | 10:22.79 | 10:33.38 | 1:05:11.88 | 10:29 | |
| MF730 | Christopher William | Dill | M36 | 21250 | 350/506 | 12605/21996 | 10:14.36 | 10:39.29 | 10:51.78 | 10:33.13 | 10:21.62 | 10:33.95 | 1:05:11.88 | 10:29 | |
| DD230 | Kate Elizabeth | McKenzie | F25 | 21251 | 355/738 | 8646/26394 | 8:28.81 | 9:58.23 | 10:48.22 | 11:00.75 | 10:58.58 | 11:42.95 | 1:05:12.02 | 10:29 | |
| MR511 | Ilina | Datkhaeva | F21 | 21252 | 183/430 | 8647/26394 | 9:43.79 | 10:10.87 | 10:39.11 | 10:44.08 | 11:36.51 | 10:15.62 | 1:05:12.06 | 10:29 | |
| GE416 | David | Younger | M37 | 21253 | 358/505 | 12606/21996 | 9:56.98 | 10:41.09 | 11:09.73 | 10:42.35 | 10:37.74 | 10:02.88 | 1:05:12.09 | 10:29 | |
| F227 | Erik | Sethre | M39 | 21254 | 317/487 | 12607/21996 | 8:34.33 | 10:15.16 | 10:38.61 | 10:56.64 | 10:54.45 | 11:29.20 | 1:05:12.26 | 10:29 | |
| GC069 | Tanya | Glasser | F29 | 21255 | 335/725 | 8648/26394 | 11:01.34 | 10:31.51 | 11:00.07 | 10:27.47 | 9:50.92 | 10:16.16 | 1:05:12.30 | 10:29 | |
| ME730 | Regina | Roybal | F41 | 21256 | 191/508 | 8649/26394 | 9:02.53 | 10:33.43 | 10:54.01 | 10:40.06 | 10:39.72 | 11:04.41 | 1:05:12.36 | 10:29 | |
| MH067 | Bernie | Wiese | M54 | 21257 | 161/293 | 12608/21996 | 9:33.11 | 10:26.72 | 10:55.46 | 10:50.28 | 10:50.88 | 10:22.53 | 1:05:12.38 | 10:29 | |
| H088 | Candace | Ritscher | F20 | 21258 | 173/376 | 8650/26394 | 9:41.85 | 10:13.61 | 10:54.24 | 10:57.35 | 10:34.95 | 10:39.66 | 1:05:12.43 | 10:29 | |
| GC509 | Brittany | Carroll | F24 | 21259 | 311/635 | 8651/26394 | 10:24.09 | 10:40.33 | 10:36.46 | 10:30.48 | 10:19.84 | 10:38.35 | 1:05:12.45 | 10:29 | |
| G681 | Anne | Murphy | F42 | 21260 | 155/480 | 8652/26394 | 9:15.43 | 10:32.28 | 10:35.44 | 10:55.32 | 10:24.52 | 11:18.04 | 1:05:12.65 | 10:29 | |
| HD788 | Elyse Grace | Smith | F20 | 21261 | 174/376 | 8653/26394 | 9:16.98 | 10:00.26 | 10:24.19 | 10:12.10 | 10:03.37 | 11:55.70 | 1:05:12.67 | 10:29 | |
| NA725 | Chuck | Robbins | M32 | 21262 | 285/415 | 12609/21996 | 9:08.66 | 11:07.29 | 11:22.58 | 10:25.14 | 10:42.61 | 10:29.84 | 1:05:12.67 | 10:29 | |
| HE404 | John | Sherman | M16 | 21263 | 250/358 | 12610/21996 | 9:20.46 | 10:24.63 | 11:05.12 | 10:45.85 | 10:51.47 | 11:05.57 | 1:05:12.80 | 10:29 | |
| MG131 | Kim | Nguyen | F26 | 21264 | 357/778 | 8654/26394 | 11:27.82 | 11:36.80 | 10:55.58 | 10:07.28 | 9:31.90 | 9:43.74 | 1:05:12.88 | 10:29 | |
| HA116 | Gregory | Ritscher | M52 | 21265 | 221/360 | 12611/21996 | 9:50.49 | 10:04.25 | 11:09.38 | 10:42.90 | 10:35.21 | 10:39.58 | 1:05:12.89 | 10:29 | |
| GE793 | Trisha L | Loosvelt | F51 | 21266 | 93/397 | 8655/26394 | 10:18.16 | 10:31.37 | 10:46.44 | 10:29.99 | 10:07.67 | 10:48.71 | 1:05:12.91 | 10:29 | |
| JB653 | Ginger D | Grubbs | F31 | 21267 | 291/673 | 8656/26394 | 10:12.64 | 10:32.74 | 10:27.43 | 11:10.58 | 10:22.34 | 10:19.95 | 1:05:13.02 | 10:29 | |
| GB490 | Janice | Sinopoli | F58 | 21268 | 27/224 | 8657/26394 | 10:45.36 | 10:47.01 | 10:39.01 | 10:18.95 | 10:17.29 | 10:08.39 | 1:05:13.05 | 10:29 | |
| FE484 | Melanie J | Barton | F54 | 21269 | 51/303 | 8658/26394 | 9:51.99 | 10:32.21 | 11:03.87 | 10:32.40 | 10:10.91 | 10:45 | 1:05:13.12 | 10:29 | |
| GA512 | Leslie | Scherer | F53 | 21270 | 54/333 | 8659/26394 | 9:55.39 | 10:34.27 | 10:53.41 | 10:32.42 | 10:15.65 | 10:43.39 | 1:05:13.17 | 10:29 | |
| ME183 | Matthew | Russell | M30 | 21271 | 348/472 | 12612/21996 | 9:56.70 | 10:58.02 | 11:28.69 | 10:25.43 | 10:07.66 | 10:05.03 | 1:05:13.26 | 10:29 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| KB339 | Kurt A | Portwich | M43 | 21272 | 235/404 | 12613/21996 | 9:47.72 | 10:43.18 | 10:59 | 10:33.70 | 10:14.34 | 10:43.68 | 1:05:13.27 | 10:29 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
