An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page. Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly. The URL is: http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=685&submit_action=select_result&re_DIVISION=F4044&upper_bound=200&highlight_no=232
Reebok Womens Triathlon - San Diego 2003Sprint TriathlonOctober 19, 2003 in San Diego, CA
|
Events
Summary
Results By |
Sprint Triathlon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | Trans1 | BIKE | Trans2 | RUN | TIME | |
| 307 | Kelly | White | 43 | F | F4044 | La Mesa | CA | 18 | 1/33 | 18/261 | 12:17 | 1:47 | 41:39 | 0:44 | 21:42 | 1:18:07 | |
| 275 | Kristin | Stilton | 41 | F | F4044 | Huntington Beach | CA | 19 | 2/33 | 19/261 | 13:30 | 2:30 | 37:52 | 1:34 | 22:51 | 1:18:14 | |
| 232 | Cindy | Pearson | 44 | F | F4044 | Vista | CA | 55 | 3/33 | 55/261 | 14:25 | 2:18 | 41:46 | 1:48 | 24:58 | 1:25:14 | |
| 329 | Karen | Russo | 40 | F | F4044 | La Mesa | CA | 56 | 4/33 | 56/261 | 14:02 | 2:00 | 44:13 | 1:04 | 23:56 | 1:25:14 | |
| 187 | Lourdes | L pez | 41 | F | F4044 | San Ysidro | CA | 63 | 5/33 | 63/261 | 12:29 | 2:15 | 43:38 | 1:13 | 26:54 | 1:26:26 | |
| 207 | Debbie | Monteforte | 41 | F | F4044 | San Diego | CA | 102 | 6/33 | 102/261 | 16:31 | 2:13 | 44:34 | 1:19 | 27:13 | 1:31:47 | |
| 166 | Cindy | Kane | 41 | F | F4044 | Aliso Viejo | CA | 106 | 7/33 | 106/261 | 15:04 | 3:22 | 45:07 | 2:06 | 26:42 | 1:32:19 | |
| 328 | Charline | Gauthier | 40 | F | F4044 | Corona Del Mar | CA | 113 | 8/33 | 113/261 | 17:01 | 3:20 | 46:11 | 1:37 | 24:55 | 1:33:02 | |
| 136 | Julie | Hansen | 41 | F | F4044 | San Diego | CA | 123 | 9/33 | 123/261 | 16:38 | 2:41 | 46:06 | 0:57 | 27:33 | 1:33:53 | |
| 62 | Caron | Burch | 44 | F | F4044 | Manhattan Beach | CA | 134 | 10/33 | 134/261 | 12:57 | 2:15 | 45:06 | 1:28 | 33:42 | 1:35:26 | |
| 288 | Stacey | Turner | 44 | F | F4044 | Jamul | CA | 139 | 11/33 | 139/261 | 14:58 | 2:21 | 48:48 | 0:36 | 29:17 | 1:35:59 | |
| 12 | Miriam | Laird | 44 | F | F4044 | San Juan Capistrano | CA | 142 | 12/33 | 142/261 | 14:35 | 3:21 | 50:27 | 1:25 | 26:42 | 1:36:27 | |
| 228 | Monique | Panet-Swanson | 41 | F | F4044 | Henderson | NV | 171 | 13/33 | 171/261 | 18:40 | 4:33 | 47:28 | 3:58 | 27:09 | 1:41:45 | |
| 342 | Ann | Davis | 44 | F | F4044 | San Diego | CA | 172 | 14/33 | 172/261 | 18:11 | 4:07 | 50:35 | 1:03 | 28:13 | 1:42:06 | |
| 26 | Doreen | Amendt | 43 | F | F4044 | Ventura | CA | 176 | 15/33 | 176/261 | 15:08 | 2:44 | 49:27 | 1:28 | 33:50 | 1:42:35 | |
| 45 | Jane | Bergman | 43 | F | F4044 | Chula Vista | CA | 179 | 16/33 | 179/261 | 21:03 | 3:48 | 48:01 | 1:02 | 29:30 | 1:43:22 | |
| 244 | Rachel | Rivera | 42 | F | F4044 | Wilmington | CA | 185 | 17/33 | 185/261 | 19:27 | 4:11 | 52:09 | 1:19 | 27:28 | 1:44:32 | |
| 189 | Kim | Mahr - Reale | 41 | F | F4044 | Ventura | CA | 187 | 18/33 | 187/261 | 17:39 | 4:10 | 54:11 | 0:46 | 27:58 | 1:44:43 | |
| 237 | Gina | Potter | 41 | F | F4044 | El Cajon | CA | 193 | 19/33 | 193/261 | 16:50 | 4:00 | 48:07 | 2:31 | 34:05 | 1:45:29 | |
| 234 | Kathy | Pierson | 41 | F | F4044 | Redwood City | CA | 199 | 20/33 | 199/261 | 19:17 | 3:38 | 53:05 | 31:46 | 27:21 | 1:46:49 | |
| 66 | Kathy | Callahan | 41 | F | F4044 | Fremont | CA | 202 | 21/33 | 202/261 | 18:00 | 4:39 | 52:56 | 1:52 | 29:59 | 1:47:25 | |
| 206 | Sue | Mitchell-Goldman | 41 | F | F4044 | San Ramon | CA | 204 | 22/33 | 204/261 | 18:29 | 4:28 | 53:37 | 1:02 | 30:42 | 1:48:15 | |
| 273 | Robin | Stenzel | 40 | F | F4044 | Dallas | TX | 207 | 23/33 | 207/261 | 16:41 | 3:06 | 49:29 | 1:19 | 38:10 | 1:48:44 | |
| 65 | Karen | Callahan | 41 | F | F4044 | Livermore | CA | 216 | 24/33 | 216/261 | 17:58 | 4:57 | 52:38 | 1:55 | 34:15 | 1:51:40 | |
| 91 | Karen | Dalton | 40 | F | F4044 | La Habra Heights | CA | 224 | 25/33 | 224/261 | 22:24 | 2:43 | 53:51 | 1:01 | 34:32 | 1:54:30 | |
| 70 | Heather | Carter | 41 | F | F4044 | Woodland Hills | CA | 227 | 26/33 | 227/261 | 20:03 | 3:27 | 55:27 | 1:42 | 35:44 | 1:56:20 | |
| 85 | Yvonne | Cruz-Torrez | 40 | F | F4044 | San Diego | CA | 235 | 27/33 | 235/261 | 20:51 | 3:43 | 58:18 | 1:01 | 37:40 | 2:01:31 | |
| 291 | Robbie | Valdivia | 42 | F | F4044 | Chula Vista | CA | 239 | 28/33 | 239/261 | 20:01 | 4:48 | 1:03:36 | 3:06 | 32:31 | 2:04:01 | |
| 182 | Regina | Limon | 40 | F | F4044 | Oceanside | CA | 240 | 29/33 | 240/261 | 19:15 | 3:00 | 52:58 | 1:43 | 47:11 | 2:04:06 | |
| 59 | Anne | Brown | 43 | F | F4044 | Nassau Bay | TX | 241 | 30/33 | 241/261 | 26:19 | 5:56 | 51:53 | 2:34 | 37:40 | 2:04:19 | |
| 171 | Rita | Klabacha | 41 | F | F4044 | La Honda | CA | 243 | 31/33 | 243/261 | 32:42 | 5:08 | 1:00:15 | 2:45 | 26:25 | 2:07:13 | |
| 246 | Eileen | Rodrigues | 44 | F | F4044 | Grass Valley | CA | 249 | 32/33 | 249/261 | 19:19 | 4:24 | 1:04:24 | 1:48 | 40:02 | 2:09:54 | |
| 188 | Donna | Madrid | 42 | F | F4044 | San Diego | CA | 252 | 33/33 | 252/261 | 28:45 | 9:05 | 1:00:55 | 3:46 | 31:35 | 2:14:04 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
