Horsetooth Half Marathon

Half Marathon

Join us for the 45th running of the Horsetooth Half Marathon. Your race will take you from Hughes Stadium to the finish line party at New Belgium Brewery.

Info

April 15, 2018 in Fort Collins, CO

Results By

Half Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME MMSPLIT 8MSPLIT TIME PACE
1160 DEBORAH PEDERSEN F5054 878 14/42 379/964 2:10:23 18:58 1:16:27 2:08:49 9:50
193 SUSAN DANSEREAU F5054 888 15/42 383/964 2:10:29 19:22 1:19:45 2:08:59 9:51
965 NATALA PAROZ F4549 882 16/60 381/964 2:08:52 19:37 1:20:13 2:08:52 9:50
308 NADINE HUGHES F4549 895 17/60 385/964 2:10:20 19:29 1:18:39 2:09:13 9:52
689 ANGIE SMITH F4549 904 18/60 389/964 2:10:58 19:56 1:19:56 2:09:24 9:53
2060 DAN GESSLER M5054 898 34/54 513/796 2:10:09 19:06 1:17:56 2:09:17 9:52
849 CHRISTIE NICHOLS F4044 876 39/101 378/964 2:10:12 19:57 1:20:32 2:08:48 9:50
1359 SANDRA JACKAM F4044 890 40/101 384/964 2:09:27 19:07 1:18:17 2:09:04 9:51
1639 YU MATSUI M4549 875 42/75 498/796 2:09:11 19:11 1:18:49 2:08:45 9:50
200 TOM GONZALES M4549 897 43/75 512/796 2:10:42 18:27 1:16:43 2:09:14 9:52
891 CURT BEAR M4044 880 46/83 500/796 2:10:03 18:42 1:15:59 2:08:51 9:50
1883 SIMON MOSS M4044 893 47/83 509/796 2:10:01 19:08 1:17:57 2:09:07 9:51
1358 CHRIS JACKAM M4044 896 48/83 511/796 2:09:36 19:07 1:18:16 2:09:13 9:52
1906 MEGAN O'BRIEN F3539 879 67/159 380/964 2:09:37 18:51 1:18:11 2:08:50 9:50
1374 MELISSA MEHLON F3539 885 68/159 382/964 2:10:25 19:24 1:19:12 2:08:53 9:50
2022 EMILY MCKISSICK F3539 899 69/159 386/964 2:11:01 19:20 1:18:14 2:09:18 9:52
1114 ANNIE KRIEG F3539 901 70/159 387/964 2:10:00 19:04 1:17:56 2:09:18 9:52
1470 JAMI JENSRUD F3539 903 71/159 388/964 2:10:30 18:47 1:17:47 2:09:23 9:53
1953 JOSIE KNAPP F3539 906 72/159 391/964 2:10:55 20:57 1:20:54 2:09:25 9:53
1496 MARIA GALLO F3034 872 76/166 375/964 2:10:43 19:58 1:18:01 2:08:41 9:49
1943 NIKI VELDMAN F3034 911 77/166 394/964 2:09:53 19:19 1:17:24 2:09:45 9:54
1850 IAN GREENWOOD M3539 884 78/110 503/796 2:09:09 18:35 1:17:15 2:08:52 9:50
682 GEOFF NORBY M3539 889 79/110 506/796 2:09:57 19:17 1:17:51 2:09:02 9:51
83 NESTOR SORIANO M3539 891 80/110 507/796 2:10:28 18:42 1:15:16 2:09:05 9:51
1252 JOSEPH WEIR M3539 902 81/110 515/796 2:09:39 18:48 1:17:32 2:09:20 9:52
770 ROBERT ADAMS M3034 877 96/149 499/796 2:11:21 19:45 1:15:29 2:08:48 9:50
1877 AARON BUCKLEY M3034 894 97/149 510/796 2:10:49 19:00 1:19:05 2:09:12 9:52
264 MATTHEW EDWARDS M3034 900 98/149 514/796 2:10:03 18:23 1:16:52 2:09:18 9:52
1508 SARAH WEEKS F2529 873 98/235 376/964 2:08:42 19:52 1:16:16 2:08:42 9:50
893 XAVIER MERINO BASELA M3034 908 99/149 516/796 2:11:31 21:03 1:21:28 2:09:32 9:53
1468 MADELYN DANNENBERG F2529 874 99/235 377/964 2:09:28 18:34 1:19:30 2:08:44 9:50
879 KATIE BONCELLA F2529 905 100/235 390/964 2:09:59 18:40 1:15:27 2:09:24 9:53
751 AUBRIE HARTNELL F2529 907 101/235 392/964 2:10:46 18:45 1:16:56 2:09:28 9:53
82 FABIOLA SILVA F2529 909 102/235 393/964 2:10:33 19:09 1:15:55 2:09:39 9:54
1398 STEPHEN SMALL M2529 881 121/175 501/796 2:09:41 18:06 1:15:23 2:08:51 9:50
368 BRANDON VEYETTE M2529 883 122/175 502/796 2:10:04 18:45 1:16:04 2:08:52 9:50
242 YONATAN KRAMER M2529 886 123/175 504/796 2:11:32 20:38 1:20:46 2:08:58 9:51
1895 SEAN DAVIS M2529 887 124/175 505/796 2:11:00 20:53 1:21:00 2:08:59 9:51
999 MATTHEW SULLIVAN M2529 892 125/175 508/796 2:09:41 18:05 1:15:42 2:09:05 9:51
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME MMSPLIT 8MSPLIT TIME PACE
1220 NICOLE SCHMIDT - 910 0/0 0/0 2:11:09 19:55 1:20:27 2:09:43 9:54

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after