Silver Falls Marathon 50K 7M - 50K Age Groups Results


                                AGE-GROUPS
                          Silver Falls Trail Runs
                              50K/Mar/Half/7M
                      Silver Falls, OR    11/08/2015
 

MALE AGE GROUP: 1 TO 19
    1 Evan Hutzell          16 6:04:56 11:45 | 
FEMALE AGE GROUP: 20 TO 24
    1 Gretchen Funk         24 6:30:46 12:35 |     2 Angela Pearson        23 8:23:32 16:13 
MALE AGE GROUP: 25 TO 29
    1 Michael Traeger       28 4:31:15  8:44 |     5 Ross Carlson          29 6:12:45 12:00 
    2 Sam Humphreys         27 4:40:30  9:02 |     6 Ryan Goodyear         26 6:40:44 12:54 
    3 Tyler Coxen           26 4:42:27  9:06 |     7 Andrew Anderson       26 6:59:15 13:30 
    4 Rafe Pilling          27 5:20:01 10:18 | 
FEMALE AGE GROUP: 25 TO 29
    1 Allison Duba          29 5:02:39  9:45 |     5 Sarah Shoop           29 5:43:26 11:04 
    2 Alexis Gibbons        27 5:17:09 10:13 |     6 Sarah Mathes          26 5:45:42 11:08 
    3 Sissel Holloway       25 5:29:24 10:37 |     7 Kaitlyn Haese         28 5:54:01 11:24 
    4 Lauren Matosziuk      28 5:41:25 11:00 | 
MALE AGE GROUP: 30 TO 34
    1 Benjamin Ware         33 4:50:51  9:22 |     7 Matthew Benz          33 6:26:55 12:28 
    2 Alexander Bridges     30 5:05:30  9:50 |     8 Shane Curry           30 6:31:12 12:36 
    3 Jason Donaldson       33 5:18:19 10:15 |     9 Kyle Wood             30 6:45:21 13:03 
    4 Robert Moore          33 5:23:52 10:26 |    10 Jared Stoeger         31 6:52:14 13:17 
    5 Tyler Rawlings        32 5:41:00 10:59 |    11 Graham Moon           33 7:15:27 14:01 
    6 Donald Vizzini        31 6:12:33 12:00 |    12 Eric Davis            32 7:42:49 14:54 
FEMALE AGE GROUP: 30 TO 34
    1 Amy Duba              30 5:02:37  9:45 |     7 Kim Yee               32 6:32:38 12:39 
    2 Laura Lewis           34 5:18:16 10:15 |     8 Laura Gross           33 6:41:22 12:56 
    3 Mandy Meyer           32 5:29:11 10:36 |     9 Kristi Leblanc        31 7:04:58 13:41 
    4 Amanda McNulty        33 5:39:20 10:56 |    10 Kelley Dickerhoof     33 7:08:19 13:48 
    5 Erin Lewis            30 5:44:32 11:06 |    11 Danielle Thompson     32 7:08:20 13:48 
    6 Carla Owen            33 6:10:32 11:56 |    12 Jessica Bard          34 7:12:51 13:56 
MALE AGE GROUP: 35 TO 39
    1 Alec Denes            39 4:32:56  8:48 |    14 Moises Lucero         35 6:06:24 11:48 
    2 Eric Schwindt         39 4:44:39  9:10 |    15 Ryan Deahn            38 6:07:05 11:49 
    3 Jeffrey Liebert       38 4:55:36  9:31 |    16 Josh Gum              36 6:16:07 12:07 
    4 Brock Ludlow          37 5:17:31 10:14 |    17 Nahum Sanchez         37 6:33:54 12:41 
    5 Philip Schmidt        37 5:22:17 10:23 |    18 Mitchell Zapp         38 6:34:55 12:43 
    6 Ty Hurl               36 5:36:48 10:51 |    19 Philip Krooswyk       36 6:35:31 12:44 
    7 Steve Walters         35 5:43:01 11:03 |    20 Josh Gardner          37 6:35:47 12:45 
    8 Sean Monson           39 5:45:32 11:08 |    21 Adam Southard         39 6:41:21 12:56 
    9 Andrew Zapp           36 5:50:19 11:17 |    22 Ken Moriyasu          39 6:55:57 13:24 
   10 Benjamin Treckman     37 6:01:52 11:39 |    23 Tyrone Moschetti      35 6:58:17 13:28 
   11 Joel Gaff             35 6:03:01 11:42 |    24 Scott Mulkins         39 7:35:44 14:41 
   12 Marc Kai              35 6:03:01 11:42 |    25 Antonio Castilleja    35 7:44:56 14:58 
   13 Jared Whitney         38 6:06:07 11:48 | 
FEMALE AGE GROUP: 35 TO 39
    1 Hilary McKinstry      37 5:52:40 11:22 |     8 Kristin Pote          37 6:39:35 12:52 
    2 Amanda Kremer         35 5:54:03 11:24 |     9 Jessica Smith         37 6:53:19 13:19 
    3 Michelle Dahl         37 6:15:49 12:06 |    10 Sara Walker           38 6:57:27 13:27 
    4 Elizabeth Gilbert     35 6:27:36 12:29 |    11 Teri Root             36 7:03:44 13:39 
    5 Bethanne Kapansky     38 6:27:38 12:29 |    12 Kelly Sestero         37 7:55:21 15:18 
    6 Rebekah Rogers        36 6:27:55 12:30 |    13 Monica Fletcher       38 8:09:12 15:45 
    7 Julie McCabe          37 6:38:13 12:50 | 
MALE AGE GROUP: 40 TO 44
    1 Justin Mott           41 4:43:40  9:08 |    11 Matthew Borgman       41 6:21:17 12:17 
    2 Jace Thompson         43 4:50:58  9:22 |    12 Enrique Sanchez       40 6:39:27 12:52 
    3 Jeff Hough            41 4:57:33  9:35 |    13 Nathan McKinstry      41 6:43:24 13:00 
    4 Robert Bondurant      42 4:59:45  9:39 |    14 Jason Kirchner        40 6:54:10 13:20 
    5 Brian Worthington     42 5:14:32 10:08 |    15 Kenneth Fife          43 6:54:26 13:21 
    6 Steve Nelson          42 5:40:18 10:58 |    16 Jacob Hamblin         41 7:27:26 14:25 
    7 Ed Cortes             44 5:51:33 11:19 |    17 Jay Woika             42 7:37:17 14:44 
    8 Luke Larsen           42 5:52:10 11:21 |    18 Jamie Rogers          42 7:45:04 14:59 
    9 Brandon Fox           41 5:54:03 11:24 |    19 Philip Huang          40 7:52:04 15:12 
   10 Gregory Smith         43 6:14:49 12:04 | 
FEMALE AGE GROUP: 40 TO 44
    1 Raina Rausch          40 5:54:35 11:25 |     9 Amy Iverson           44 6:49:30 13:11 
    2 Laurene Likens        41 6:00:01 11:36 |    10 Eva Martushev         42 6:50:02 13:12 
    3 Corinne Young         43 6:03:52 11:43 |    11 Jessica Grady         42 7:03:43 13:39 
    4 Patricia Sampson      42 6:08:14 11:52 |    12 Lynnette Nguyen       42 7:10:52 13:53 
    5 Paula Jones           42 6:30:39 12:35 |    13 Wendy Castillo        42 7:12:50 13:56 
    6 Amsale Rivers         42 6:34:40 12:43 |    14 Mary Miller           41 7:15:39 14:02 
    7 Boyana Norris         42 6:35:21 12:44 |    15 Tonia Castilleja      41 7:44:57 14:58 
    8 Katie Christianson    44 6:43:44 13:00 | 
MALE AGE GROUP: 45 TO 49
    1 Eric Wright           47 5:16:36 10:12 |     7 Dan Johnson           46 5:56:57 11:30 
    2 Rick Rapaport         49 5:18:11 10:15 |     8 Eric Paulson          47 5:59:12 11:34 
    3 Chris Chiacchierini   46 5:21:57 10:22 |     9 Benjamin Chan         45 6:30:21 12:34 
    4 Todd Coblentz         47 5:23:44 10:26 |    10 Sean McGuire          45 6:41:19 12:55 
    5 Todd Evans            46 5:26:29 10:31 |    11 Patrick Young         45 7:24:51 14:20 
    6 Andy Clarke           49 5:27:07 10:32 |    12 Thomas Mangan         49 8:07:31 15:42 
FEMALE AGE GROUP: 45 TO 49
    1 Ann Ciaverella        45 5:01:20  9:42 |     3 Lara Deangelis        48 6:34:47 12:43 
    2 Angela Wilder         46 6:29:19 12:32 |     4 Kat Kozitza           45 7:40:33 14:50 
MALE AGE GROUP: 50 TO 54
    1 Dan Donovan           50 5:38:00 10:53 |     4 Michael Milbradt      50 7:05:42 13:43 
    2 David Wisniewski      52 6:23:10 12:20 |     5 Scott Green           52 7:26:09 14:22 
    3 Steve Ryder           52 6:58:26 13:29 |     6 Thomas Bergman        53 7:30:14 14:30 
FEMALE AGE GROUP: 50 TO 54
    1 Jean Landes           50 5:49:24 11:15 |     3 Susan Robinson        51 7:38:24 14:46 
    2 Deborah Rubel         52 7:32:42 14:35 |     4 Jill Shinkawa         53 7:50:42 15:09 
MALE AGE GROUP: 55 TO 59
    1 Michael Karstadt      55 6:36:30 12:46 |     3 William Gogarty       56 7:28:33 14:27 
    2 Roger McKay Jr        56 7:01:11 13:34 |     4 Charles Gallia        58 7:33:21 14:36 
FEMALE AGE GROUP: 55 TO 59
    1 Anne Crispino-Taylor  58 6:06:43 11:49 |     2 Tina Hamilton         55 7:50:08 15:08 
MALE AGE GROUP: 60 TO 64
    1 Daniel Saul           61 6:29:18 12:32 |     3 Brian Grier           64 7:15:38 14:02 
    2 Larry Klobertanz      61 6:58:26 13:29 | 
MALE AGE GROUP: 70 TO 99
    1 Eb Engelmann          73 6:44:04 13:01 |