Fairmont Triathlon - Olympic Tri Text Results


                                                 Fairmont Triathlon
                                           Fairmont, MN - June 15th, 2013
                                   0.93 Mile Swim - 24.8 Mile Bike - 6.2 Mile Run

Place Div/Tot  Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank Run     Pace  Finish  
===== ======== ==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1           457 David Holden             44 M   Hudson             WI    1   21:54 23:33  0:34    1   58:43 25.3  0:25    2   39:53  6:26 2:01:26 
    2           347 Mario Minelli            42 M   Kasson             MN    8   32:38 35:05  1:07    3 1:01:07 24.3  0:37    1   38:32  6:13 2:13:58 
    3           463 David Olsen              42 M   Blue Earth         MN    9   33:41 36:13  1:14    2 1:01:02 24.4  0:33    3   42:24  6:51 2:18:52 
    4           453 Todd White               45 M   Roseville          MN                             9 1:11:01 21.0  0:44    7   47:07  7:36 2:24:43 
    5           461 Brenton Rains            37 M   Sioux Falls        SD    7   31:50 34:14  1:17   10 1:11:03 20.9  0:41    5   45:20  7:19 2:30:09 
    6           447 David Smith              43 M   Roberts            WI   13   34:32 37:08  1:33    5 1:08:42 21.7  1:32    4   44:33  7:12 2:30:49 
    7           337 Jon Fagerness            41 M   Blaine             MN    5   30:25 32:43  1:14    6 1:10:01 21.3  0:30   15   53:55  8:42 2:36:03 
    8           338 Zachary Grice-Patil      25 M   Hopkins            MN   20   37:17 40:06  1:44    7 1:10:17 21.2  1:04    8   49:00  7:55 2:39:20 
    9           445 Tanner Russ              25 M   Storm Lake         IA    6   31:43 34:07  1:47    4 1:08:29 21.7  0:34   21   57:08  9:13 2:39:39 
   10           332 Brian Cade               39 M   Lakeville          MN   12   34:26 37:02  3:04   17 1:16:25 19.5  1:07    6   46:52  7:34 2:41:52 
   11           344 Didier Lamour            56 M   Invergrove Heights MN    3   28:14 30:22  1:50   21 1:20:11 18.6  0:59   12   50:56  8:13 2:42:07 
   12           334 Bronwen Dean             35 F   Sioux Center       IA    2   25:02 26:55  1:28   13 1:14:15 20.0  0:33   30 1:01:10  9:52 2:42:25 
   13           462 Thomas Fritz             35 M   Minneapolis        MN   17   35:47 38:28                         53:45                    2:43:59 
   14           331 Jerrud Blegen            39 M   Tea                SD    4   28:54 31:05  2:27   14 1:14:36 19.9  1:15   20   56:51  9:11 2:44:01 
   15           459 Randy Brendal            44 M   Waseca             MN   25   39:53 42:54  2:04    8 1:10:23 21.1  1:06   11   50:56  8:13 2:44:20 
   16           348 Matt Perrine             37 M   Burnsville         MN   23   37:59 40:50  1:57   16 1:15:53 19.6  0:48    9   49:35  8:00 2:46:10 
   17           452 Kyle Bode                30 M   Blaine             MN                            12 1:11:18 20.9  0:44   13   52:35  8:29 2:47:02 
   18           464 Tom Turner               38 M   Jackson            MN   11   34:05 36:39  2:26   15 1:15:30 19.7  1:16   22   57:18  9:15 2:50:34 
   19           346 Robert Martin            49 M   Titonka            IA   29   44:25 47:46  1:31   11 1:11:15 20.9  1:37   18   55:40  8:59 2:54:25 
   20           341 Jason Kobs               29 M   St. Paul           MN                                             1:59   23   58:29  9:26 2:54:38 
   21           335 Marie Defurio            31 F   Minneapolis        MN   28   43:03 46:18  1:34   19 1:19:16 18.8  0:49   10   50:19  8:07 2:54:59 
   22           333 Paul Carlson             43 M   Fairmont           MN   22   37:46 40:36                          0:39   19   56:04  9:03 2:58:10 
   23           451 Joe Melsha               47 M   Fairmont           MN   21   37:25 40:14  3:01   20 1:19:48 18.6  2:07   26   58:53  9:30 3:01:11 
   24           330 Mark Berven              33 M   Minneapolis        MN   27   42:54 46:08  3:00   22 1:20:28 18.5  0:38   16   54:24  8:47 3:01:21 
   25           446 Boyd Seevers             54 M   Spring Lake Park   MN   16   35:29 38:09  1:48   28 1:29:37 16.6  1:22   17   55:23  8:56 3:03:37 
   26           458 Dave Forman              58 M   Austin             MN   14   35:07 37:46                          6:27   29 1:00:53  9:50 3:06:21 
   27           444 John Rodgers             59 M   Fairmont           MN   18   36:06 38:49  1:55   27 1:29:07 16.7  1:04   25   58:51  9:30 3:07:01 
   28           340 Margaret Keyes           29 F   Minneapolis        MN   15   35:20 38:00  3:08   26 1:29:05 16.7  1:44   24   58:36  9:28 3:07:52 
   29           343 Robert Kramer            53 M   Grand Forks        ND   30   48:07 51:44  1:19   18 1:18:27 19.0  1:05   27   59:39  9:38 3:08:33 
   30           342 Melissa Kobs             26 F   St. Paul           MN   19   36:11 38:54  2:33   23 1:25:53 17.3  2:09   32 1:06:26 10:43 3:13:09 
   31           336 Jacquelin Duerr          30 F   Shoreline          WA   31   51:40 55:33  2:23                           14   52:57  8:33 3:14:55 
   32           449 Benji Van Donge          37 M   Sioux Center       IA   10   33:49 36:21  4:43   24 1:26:15 17.3  3:15   34 1:08:52 11:07 3:16:51 
   33           345 Mike Mamer               38 M   Minneapolis        MN   26   41:54 45:03  2:34   30 1:31:52 16.2  1:41   28 1:00:14  9:43 3:18:13 
   34           450 Phillip Vickers          59 M   Rochester          MN   24   38:27 41:20  2:07   25 1:27:44 17.0  1:22   35 1:09:58 11:18 3:19:35 
   35           349 Erin Purrington          37 F   Windom             MN   32   52:19 56:15  2:07   29 1:31:06 16.3  0:57   33 1:08:17 11:01 3:34:44 
   36           456 Justin Barnes            18 M   Fairmont           MN   33   59:51 64:21  4:25                           31 1:01:11  9:53 3:40:49 

results by Final Time                                   results posted on:  www.finaltiming.com and onlineraceresults.com


                                                  LONG COURSE: RELAY RESULTS

                                                 SPRINT COURSE: RELAY RESULTS
Under 60
=====================================================================================================================================                                                                
Place Bib  TEAM   MEMBERS:SWIMMER, BIKER, RUNNER  Rank   Swim  Pace Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
===== ==== ===================================== ================== ===== ================== ===== ================== ======= 



60 - 119
=====================================================================================================================================
Place Bib  TEAM   MEMBERS:SWIMMER, BIKER, RUNNER  Rank   Swim  Pace Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
===== ==== ===================================== ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1  500  : Tricia Brevig , Craig  , Tonya Klunder                                                   
                                                    3   57:41 62:01  0:24                            2   48:10  7:47 3:02:14  60 - 119
    2  495  : Karena Nafstad , Karena  , Chris Wachholz                                                
                                                                                                     3   55:12  8:55 3:10:43  60 - 119
    3  494  : Ruth Theobald , Robert  , Tina Bosma                                                     
                                                                             3 1:49:38 13.6  0:07    5 1:08:54 11:07 3:51:07  60 - 119


120 & Over
=====================================================================================================================================
Place Bib  TEAM   MEMBERS:SWIMMER, BIKER, RUNNER  Rank   Swim  Pace Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
===== ==== ===================================== ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1  496  : Marci Weiche , Mike  , Marci Weiche                                                      
                                                    1   35:05 37:44  0:27    1 1:13:48 20.2  0:21    1   41:19  6:40 2:30:57  120 +
    2  493  : Leigh Larsen , Jon  , Larry Behrens                                                      
                                                    2   44:26 47:46  0:22    2 1:18:35 18.9  0:12    4   57:19  9:15 3:00:52  120 +


 
                                                                      Page 1


                    PENALTY TIME ISSUED

No.  Name                    Age Sex City               St Penalty Penalty Comment                   
==== ======================= === === ================== == ======= ==============================