Route 66 Sprint Triathlon - Overall Results

                                                                                                                       Page 1
                                                 ROUTE 66 SPRINT TRIATHLON
                                                  EL RENO, OK JUNE 2, 2012
                                        OVERALL RESULTS - SPRINT DISTANCE TRIATHLON
Place Sex/Tot  Name                        City/state            Total     Swim    T1      Bike     T2      Run      Penalty Bib#  
===== ======== ======================= === ===================== ========= ======= ======= ======== ======= ======== ======= ===== 
    1   1/129  Daniel Tigert           M25 Yukon OK                  58:55    7:12    0:38    32:22    0:35    18:09           212 
    2   2/129  Rick Rosales            M40 Grand Prairie TX        1:01:52    7:58    0:50    32:58    1:03    19:04           151 
    3   3/129  Joshua Hart             M35 Edmond OK               1:02:02    7:53    0:36    33:54    0:40    19:01           139 
    4   4/129  Austin O'Brien          M19 Amarillo TX             1:02:52    7:43    0:44    36:06    0:37    17:43             8 
    5   5/129  Scott Olden             M42 Dallas TX               1:02:52    8:31    0:36    35:11    0:37    18:00            25 
    6   6/129  Sean Stevens            M38 Tulsa OK                1:03:26    7:34    0:34    33:32    0:38    19:11    2:00    20 
    7   7/129  Bryan Journey           M27 Moore OK                1:03:35    7:57    0:39    33:25    0:31    19:05    2:00    13 
    8   8/129  Eloy Gonzalez           M37 Euless TX               1:03:39    9:24    0:50    34:08    0:43    18:37            19 
    9   9/129  Casey Jobe              M30 Edmond OK               1:04:04    9:10    1:01    34:05    0:35    19:15           122 
   10  10/129  Ryan Ellis              M33 Okc OK                  1:04:40    8:50    0:35    34:13    0:37    20:27            16 
   11  11/129  Brad Steele             M33 Oklahoma City OK        1:04:59    9:04    0:40    35:04    0:39    19:35           132 
   12  12/129  James Seagraves         M24 Edmond OK               1:05:16   10:06    1:11    34:37    0:37    18:47             9 
   13  13/129  Hunter Lucas            M28 Norman OK               1:05:40    9:25    0:55    34:25    0:30    20:26           117 
   14  14/129  Saxby Stradinger        M24 Okc OK                  1:06:16    8:12    0:41    35:37    0:23    21:24           105 
   15  15/129  Rian Smoak              M39 Edmond OK               1:06:21    8:47    0:48    33:50    0:51    22:07           150 
   16  16/129  Mike Boone              M42 Edmond OK               1:06:36   10:31    0:44    34:14    0:38    20:31           156 
   17  17/129  Michael Seely           M51 Ada OK                  1:06:41    7:36    0:33    37:01    0:41    20:53           167 
   18  18/129  Miles Dunning           M25 Norman OK               1:07:40    8:22    0:39    35:59    0:42    22:00           108 
   19  19/129  Steven Everett          M31 Edmond OK               1:07:43    8:28    0:44    37:01    1:00    20:32           127 
   20  20/129  Phil Carlson            M40 Oklahoma City OK        1:08:57   10:09    1:00    34:11    1:11    22:27            42 
   21  21/129  Edward Tidwell          M49 Mustang OK              1:09:05   10:01    0:55    36:12    0:53    21:05           162 
   22  22/129  John Hildenbrand        M58 Okla City OK            1:09:06    9:05    0:43    34:38    0:42    23:59           176 
   23  23/129  Brent Schmidt           M25 Warr Acres OK           1:09:24    8:22    0:48    38:43    0:36    20:57           107 
   24  24/129  Zane Harvey             M47 Edmond OK               1:09:40    9:43    1:11    34:57    1:12    22:38            31 
   25  25/129  Blake Jarolim           M29 Okc OK                  1:10:03   11:08    0:50    36:41    0:59    20:27           121 
   26   1/52   Debbie Brooks           F51 Okla. City OK           1:10:13    9:40    1:01    36:06    0:26    23:02             4 
   27  26/129  Billy Lewis             M36 Edmond OK               1:10:31   10:22    0:41    34:29    0:36    22:25    2:00   143 
   28  27/129  David Jeter             M34 Ramona OK               1:11:09    9:04    1:53    37:10    0:52    22:11            17 
   29  28/129  Brandon Imboden         M41 Tulsa OK                1:11:28    8:52    1:27    36:48    1:00    23:24            23 
   30  29/129  Jonathan Johnston       M31 Warr Acres OK           1:11:34   10:21    1:11    37:27    0:43    21:55           126 
   31  30/129  Scott Smith             M31 Oklahoma City OK        1:11:46    9:12    1:12    38:26    0:49    22:08           125 
   32  31/129  Brad Xanders            M43 Stillwater OK           1:11:59   10:17    1:01    37:33    0:52    22:18           158 
   33   2/52   Shelly Utsch            F43 Edmond OK               1:12:00    9:36    1:13    37:37    0:59    22:38            79 
   34  32/129  Blake Middleton         M26 Okc OK                  1:12:19   10:21    1:06    38:28    1:01    21:24            10 
   35  33/129  Rob Bayless             M26 Oklahoma City OK        1:12:41   10:39    1:24    39:02    1:17    20:20           112 
   36  34/129  Justin Siderits         M39 Yukon OK                1:12:52   10:38    1:09    36:32    0:47    23:49            41 
   37  35/129  A.C. Cox                M40 Oklahoma City OK        1:12:57   10:04    1:22    37:14    1:30    22:49            22 
   38  36/129  Brett Howorth           M36 Edmond OK               1:12:58    7:40    1:05    40:47    0:57    22:32           145 
   39  37/129  Terry Frohnapfel        M56 Edmond OK               1:13:06    9:29    1:01    36:19    1:09    25:10           172 
   40   3/52   Alicia Judy             F34 Edmond OK               1:13:20   11:36    0:56    36:45    0:55    23:09             2 
   41  38/129  Mark Hohstadt           M49 Lawton OK               1:13:32   10:44    1:58    35:30    0:57    24:24            34 
   42  39/129  Lanc Schmitt            M26 Oklahoma City OK        1:13:51   10:04    0:32    39:28    0:39    23:10            12 
   43  40/129  Brad Duvall             M33 Minco OK                1:13:52   12:59    1:08    36:14    0:53    20:41    2:00   136 
   44  41/129  Dusty Burchfield        M30 Oklahoma City OK        1:13:57    9:47    0:42    37:53    0:44    24:53            14 
   45  42/129  Don Jonason             M48 Norman OK               1:14:28   12:29    1:07    36:44    1:09    22:59            33 
   46   4/52   Janna Pratt             F32 Oklahoma City OK        1:14:29   10:08    0:51    39:07    0:48    23:37           210 
   47   5/52   Cat Isom                F29 Norman OK               1:14:41    9:50    0:55    42:10    0:21    21:27             1 
   48  43/129  Steve Wayant            M47 Edmond OK               1:14:41    9:16    0:59    38:20    1:41    24:26            32 
   49  44/129  Steve Schlegel          M44 Oklahoma City OK        1:15:03   14:30    1:55    33:19    0:38    24:43            27 
   50  45/129  Michael Bjes            M28 Oklahoma City OK        1:15:09    7:04    0:56    41:24    1:03    24:43           114 
   51  46/129  Craig Macintyre         M47 Shawnee OK              1:15:13    9:41    1:15    38:51    1:04    24:24            30 
   52  47/129  Brendon Christensen     M31 Tulsa OK                1:15:15   10:32    0:46    37:07    0:49    26:02            15 
   53  48/129  Piers Hale              M42 Norman OK               1:15:16   10:28    1:43    39:22    1:17    22:28            24 
   54  49/129  Wes McAlister           M28 Edmond OK               1:15:27   10:30    0:54    40:11    0:40    23:13           115 
   55  50/129  Bruce Bockus            M57 Okc OK                  1:15:37    8:19    1:50    40:52    0:35    24:03           174 





















                                                                                                                       Page 2
                                                 ROUTE 66 SPRINT TRIATHLON
                                                  EL RENO, OK JUNE 2, 2012
                                        OVERALL RESULTS - SPRINT DISTANCE TRIATHLON
Place Sex/Tot  Name                        City/state            Total     Swim    T1      Bike     T2      Run      Penalty Bib#  
===== ======== ======================= === ===================== ========= ======= ======= ======== ======= ======== ======= ===== 
   56  51/129  Jay Moore               M55 Moore OK                1:15:42                                                     171 
   57  52/129  William Shook           M20 Edmond OK               1:15:47    8:31    1:21    41:25    1:11    23:21           100 
   58  53/129  Hunter Cordell          M16 Sapulpa OK              1:16:29    7:36    0:58    43:15    0:25    24:17            97 
   59  54/129  Ardimus Litzenberg      M30 Oklahoma City OK        1:16:32   11:55    1:41    40:54    1:44    20:20           123 
   60   6/52   Kathryn Brown           F23 Edmond OK               1:16:35   10:31    1:22    38:48    0:49    25:08            45 
   61  55/129  Jordan Henderson        M19 Moore OK                1:16:51   10:03    0:49    42:33          1:06:49             7 
   62  56/129  Winston Fong            M36 Nichols Hills OK        1:16:59   10:12    1:26    40:01    1:04    24:19           142 
   63  57/129  Alex Shipman            M14 Bartlesville OK         1:18:03   10:16    0:59    40:51    1:09    24:50            95 
   64  58/129  Matt Mueller            M33 Guthrie OK              1:18:22   10:25    1:08    38:56    2:04    25:50           133 
   65  59/129  Brad Isenberg           M35 Bixby OK                1:18:24   12:01    1:33    37:45    2:11    22:57    2:00    18 
   66  60/129  Glen Woods              M45 Pryor OK                1:19:12   12:22    1:51    37:03    0:54    27:04           185 
   67  61/129  Neil Burnett            M40 Mustang OK              1:19:18    8:45    1:48    42:40    1:18    24:48           153 
   68  62/129  Jorge Rodriguez         M46 Edmond OK               1:19:32   10:20    1:31    39:37    1:09    26:58            28 
   69  63/129  Ralph Phillips          M65 Plano TX                1:19:40   54:20            40:35    1:08    25:20            37 
   70   7/52   Maura Guthrie           F50 Dallas TX               1:19:54    9:39    0:46    39:13    0:55    29:22             3 
   71  64/129  Larry Smith             M37 Edmond OK               1:20:09   14:16    1:15    39:24    1:15    24:00           146 
   72   8/52   Christy Kilgore         F37 Oklahoma City OK        1:20:19   11:54    1:02    39:43    1:11    26:31           181 
   73  65/129  Barry Brock             M49 Plano TX                1:20:21   10:18    2:56    40:52    0:53    25:25           164 
   74  66/129  Jeff Moore              M42 Oklahoma City OK        1:20:26   10:30    1:17    43:13    1:56    23:32           157 
   75  67/129  Jackson Douglas         M26 Tulsa OK                1:20:37   12:05    1:20    42:59    0:58    23:16            11 
   76  68/129  Hoang Tran              M21 Oklahoma City OK        1:20:47   10:25    2:17    42:55    0:52    24:20           102 
   77  69/129  Dave Manchester         M49 Baltimore MD            1:20:53    9:03    1:53    40:47    1:10    28:01           163 
   78  70/129  Brad Berrong            M59 Weatherford OK          1:21:08   11:07    1:44    40:19    1:28    26:31           178 
   79  71/129  Willy Utsch             M19 Edmond OK               1:21:17    8:02    2:16    44:27    1:10    25:24            99 
   80   9/52   Emily Sutton            F28 Oklahoma City OK        1:21:18    9:43    1:26    43:40    0:41    25:50            58 
   81  10/52   Jerianne Davis          F58 Edmond OK               1:21:24   12:34    0:54    40:46    0:44    26:28            89 
   82  72/129  Jacob Mooney            M40 Moore OK                1:21:24   12:08    1:15    41:06    1:43    25:14           211 
   83  73/129  William Keros           M46 Dallas TX               1:21:30   10:31    3:16    41:52    1:53    24:00            29 
   84  11/52   Lindsey Hall-Wiist      F27 Edmond OK               1:21:38   11:49    1:14    41:02    0:51    26:43            56 
   85  74/129  Jacob Newby             M29 Norman OK               1:21:55   10:55    0:46    42:14    1:48    26:14           119 
   86  12/52   Alicia Shedden          F17 North Richland Hil TX   1:22:16    9:35    1:39    43:36    0:26    25:02    2:00   180 
   87  75/129  Thomas Partain          M45 Amarillo TX             1:22:19   11:23    2:29    42:44    0:41    25:04            43 
   88  76/129  Shannon Haddock         M33 Edmond OK               1:22:43    9:35    2:11    43:34    1:05    26:21           134 
   89  13/52   Alison Wolf             F34 Edmond OK               1:22:51   11:51    1:08    42:38    1:22    25:54            70 
   90  77/129  Jerick Henley           M42 Edmond OK               1:23:02    8:00    1:22    39:03    1:23    31:16    2:00   192 
   91  78/129  Ben Haizlip             M38 Oklahoma City OK        1:23:06   10:49    1:32    41:40    1:13    27:54            40 
   92  14/52   Sara Douglass           F27 Oklahoma City OK        1:23:08   10:51    2:05    43:52    1:36    24:46            55 
   93  79/129  Dennis Mask             M42 Edmond OK               1:23:18   11:56    1:30    41:41    1:04    27:10           193 
   94  80/129  Tim Sneed               M25 Edmond OK               1:23:33   11:12    1:05    42:30    1:11    27:37           111 
   95  81/129  Mark Clay               M56 Edmond OK               1:23:34   10:20    2:48    39:50    1:22    29:16           173 
   96  82/129  Rene Lucena             M28 Yukon OK                1:24:10   14:34    1:25    43:28    0:34    24:12           118 
   97  83/129  Jonathan Blose          M33 Yukon OK                1:24:11   10:13    1:22    42:18    1:40    28:40           135 
   98  84/129  Matt Dobson             M37 Oklahoma City OK        1:24:13   10:28    0:58    41:30    1:29    29:52           189 
   99  85/129  John Shelton            M54 Okc OK                  1:24:41   12:55    2:03    43:25    1:21    24:59           213 
  100  15/52   Leah Long               F29 Yukon OK                1:24:44    8:54    1:08    44:25    1:04    29:15            61 
  101  86/129  Rocky Stricklin         M59 Marlow OK               1:24:51   13:10    1:44    39:58    1:12    28:50           177 
  102  87/129  David Tresemer          M50 Norman OK               1:24:59   10:24    2:23    42:08    0:58    29:08           165 
  103  88/129  Rome Nichols            M29 Newalla OK              1:24:59   13:46    2:47    41:20    0:40    26:28           187 
  104  16/52   Ashley Weaver           F49 Okc OK                  1:25:00   11:29    1:21    45:42    1:15    25:15            84 
  105  89/129  Godfrey Chan            M33 Midwest City OK         1:25:01   14:11    1:11    40:46    0:39    28:16           131 
  106  17/52   Lindie Slater           F52 Edmond1 OK              1:25:36   12:25    1:10    43:48    1:35    26:40            87 
  107  90/129  Mark Cone               M50 Owasso OK               1:25:46   12:23    1:30    39:39    1:11    31:04           199 
  108  91/129  Andrew Sackrison        M21 Tulsa OK                1:25:58   13:47    2:05    45:01    0:42    24:25           103 
  109  18/52   Amanda Storck           F35 Oklahoma City OK        1:26:01   12:13    1:41    41:58    1:12    28:59            71 
  110  19/52   Donna Krutka            F66 Tulsa OK                1:26:15   12:18    0:53    40:57    1:19    30:51            92 





















                                                                                                                       Page 3
                                                 ROUTE 66 SPRINT TRIATHLON
                                                  EL RENO, OK JUNE 2, 2012
                                        OVERALL RESULTS - SPRINT DISTANCE TRIATHLON
Place Sex/Tot  Name                        City/state            Total     Swim    T1      Bike     T2      Run      Penalty Bib#  
===== ======== ======================= === ===================== ========= ======= ======= ======== ======= ======== ======= ===== 
  111  92/129  Daniel Dawson           M51 Shawnee OK              1:26:34   12:06    2:19    41:39    1:24    29:07           166 
  112  93/129  John Maple              M39 Edmond OK               1:26:40   13:14    1:54    45:53    0:57    24:44           149 
  113  94/129  Steven Kendrick         M38 Midwest City OK         1:26:42   11:41    1:56    42:38    1:35    28:53           148 
  114  95/129  Patrick Lively          M28 Oklahoma City OK        1:26:54   10:42    1:45    42:47    1:42    30:00           116 
  115  20/52   Jennifer Childress      F33 Norman OK               1:27:00   13:20    1:58    45:51    0:42    25:11            65 
  116  96/129  Erik Lavasque           M30 Oklahoma City OK        1:27:03    8:14    1:04    39:53    1:42    36:12           188 
  117  97/129  William Hazel           M29 Purcell OK              1:27:13   10:57    1:32    49:22    1:26    23:58           120 
  118  98/129  Micheal Chandler        M40 Edmond OK               1:27:24   12:00    3:34    43:58    1:54    26:00           152 
  119  99/129  Michael Bowling         M36 Oklahoma City OK        1:27:25   13:20    2:06    41:38    1:43    28:41           144 
  120 100/129  Connor Ayubi            M13 Edmond OK               1:27:34   11:53    1:37    49:41    0:41    23:44            94 
  121  21/52   Julie Kramer            F24 Moore OK                1:27:38    9:52    1:03    46:24    0:54    29:28            49 
  122 101/129  Mark Smith              M43 Edmond OK               1:27:41   14:01    1:05    43:01    1:23    28:13           195 
  123  22/52   Susie Morgal            F55 Edmond OK               1:28:05   12:05    1:50    42:26    1:39    30:07             5 
  124  23/52   Natalie Johnston        F33 Warr Acres OK           1:28:29   13:10    2:47    46:34    1:29    24:30            66 
  125 102/129  Gordon Purser           M56 Tulsa OK                1:29:16   13:56                           1:15:21            36 
  126  24/52   Monica Grotzinger       F25 The Village OK          1:29:38   15:16    1:31    45:31    0:42    26:40            52 
  127 103/129  Bruce Lovins            M44 Fletcher OK             1:29:40   12:28    3:15    44:34    1:40    27:45           159 
  128 104/129  Nicholas Warner         M31 Yukon OK                1:30:44   11:05    1:59    48:26    2:08    27:07           128 
  129  25/52   Andrea Norris           F43 Cedar Park TX           1:30:48   13:05    1:45    44:52    1:33    29:34            78 
  130  26/52   Ally La Rocque          F24 Oklahoma City OK        1:30:54   12:57    1:58    48:10    0:57    26:54            48 
  131 105/129  Jacob Westhusin         M18 Yukon OK                1:30:57   14:36    1:50    49:21    1:27    23:45            98 
  132  27/52   Ericka Jackson          F44 Moore OK                1:30:59   12:31    1:41    43:40    1:42    31:28            81 
  133  28/52   Barbara Hansen          F54 Edmond OK               1:31:07   16:39    1:26    40:53    1:47    28:25    2:00    88 
  134 106/129  Jp Ayubi                M43 Edmond OK               1:31:24   11:53    1:51    45:51    1:02    30:49           194 
  135  29/52   Kimberly Rasmussen      F29 Edmond OK               1:31:44   13:07    0:57    47:04    1:06    29:33            62 
  136 107/129  Barry Hughes            M47 Tishomingo OK           1:32:17   13:18    2:59    42:41    1:53    31:28           198 
  137  30/52   Courtney Leach          F28 Oklahoma City OK        1:33:08   13:20    2:09    49:56    1:00    26:45            60 
  138 108/129  Charles Berry           M51 Hinton OK               1:33:21   11:35    2:48    42:55    2:03    34:01           200 
  139  31/52   Anne Ziegler            F22 Tulsa OK                1:33:24   11:39    1:54    51:42    1:51    26:20            44 
  140 109/129  Philip Postell          M34 Sherwood AR             1:33:27   13:45    2:26    49:35    1:53    25:49           138 
  141  32/52   Amanda Putnam           F43 Oklahoma City OK        1:33:30   12:50    2:07    45:38    1:23    31:33            77 
  142  33/52   Jenae Pitts             F25 Okc OK                  1:33:33   11:23    3:02    46:51    1:40    30:40            51 
  143 110/129  Brian Vizzone           M32 Altus OK                1:33:33   11:09    3:26    47:31    2:23    29:06           130 
  144 111/129  Greg Stephens           M53 Moore OK                1:33:43   10:03    3:18    47:26    2:02    30:57           170 
  145  34/52   Whitney Sutherland      F34 Bella Vista AR          1:33:57   12:46    1:15    44:06    2:14    31:39    2:00    38 
  146 112/129  Pepper Devaughn         M38 Enid OK                 1:33:57   15:30    2:36    48:05    1:23    26:24           147 
  147 113/129  Zachary Thiel           M27 Hinton OK               1:33:58   11:55    2:43    49:35    1:25    28:23           113 
  148 114/129  Kevin Felts             M40 Owasso OK               1:34:00   14:37    2:16    42:59    1:38    32:30           190 
  149  35/52   Dana Schell             F27 Tulsa OK                1:34:06   12:11    2:20    48:56    0:44    29:57            57 
  150  36/52   Traci Lavender          F47 Edmond OK               1:34:18   13:46    2:07    47:32    1:57    28:56            83 
  151  37/52   Kimberly Kolchak        F34 Dallas TX               1:34:37   11:59    1:14    48:32    1:02    31:52            67 
  152 115/129  Matus Garba             M34 Oklahoma City OK        1:34:57   11:33    3:00    47:17    2:02    29:07    2:00   137 
  153  38/52   Leaha Nels              F28 Midwest City OK         1:36:05   16:41    1:32    50:19    1:01    26:33            59 
  154  39/52   Acacia Croy             F34 Moore OK                1:37:02   16:54    1:21    50:24    0:50    27:35            68 
  155 116/129  Brian Harris            M25 Yukon OK                1:38:05   11:37    3:36    53:44    1:31    27:39           110 
  156 117/129  Gage Renfroe            M15 Okc OK                  1:38:31   11:03    1:43    50:47    0:52    34:08            96 
  157  40/52   Linda Weber             F42 Edmond OK               1:39:52   13:18    1:57    53:28    1:23    29:48            76 
  158 118/129  Benny Edwards           M58 Ada OK                  1:39:54   15:09    4:04    48:48    2:55    29:00           175 
  159 119/129  Gerber Gomez            M32 Oklahoma City OK        1:40:12   16:21    2:16    46:21    2:23    32:52           129 
  160 120/129  Andy Reynolds           M42 Yukon OK                1:40:15   12:40    4:09    52:03    3:13    28:12           191 
  161  41/52   Krystal Wright          F25 Okc OK                  1:40:35   16:53    1:48    53:22    0:43    27:52            53 
  162 121/129  Eric Lee                M45 Oklahoma City OK        1:40:53   11:04    3:47    44:46    2:59    38:19           160 
  163  42/52   Monica Saunders         F43 Harrisonville MO        1:42:06   12:29    1:43    49:31    2:06    36:18           182 
  164 122/129  Alexander Stone         M31 Norman OK               1:42:09   17:58    1:24    48:19    1:11    33:20           124 
  165 123/129  Bryce Riegel            M21 Tulsa OK                1:43:40   17:58    3:28    51:02    1:32    29:42           101 





















                                                                                                                       Page 4
                                                 ROUTE 66 SPRINT TRIATHLON
                                                  EL RENO, OK JUNE 2, 2012
                                        OVERALL RESULTS - SPRINT DISTANCE TRIATHLON
Place Sex/Tot  Name                        City/state            Total     Swim    T1      Bike     T2      Run      Penalty Bib#  
===== ======== ======================= === ===================== ========= ======= ======= ======== ======= ======== ======= ===== 
  166  43/52   Jesica Attebery         F32 Moore OK                1:43:47   14:39    3:30    51:03    2:03    32:33            64 
  167  44/52   Lindsay Ebenhack        F31 Duncan OK               1:44:11   16:43    2:18    53:26    0:49    30:58            63 
  168 124/129  Lance Cornman           M70 Oklahoma City OK        1:44:24   16:52    2:45    48:26    2:43    33:40           179 
  169 125/129  Vindle Ray              M52 Mustang OK              1:44:30   17:19    1:29    47:13    1:49    36:41           168 
  170  45/52   Daina Williams          F56 Norman OK               1:45:29   15:03    5:19    48:19    3:55    32:56             6 
  171 126/129  Jack Seagraves          M60 Edmond OK               1:45:33   10:27    3:09    44:11    1:41    40:09    6:00   201 
  172 127/129  Aaron Cusher            M45 Edmond OK               1:45:48   17:06    4:05    50:10    1:58    32:31           197 
  173  46/52   Heather Brown           F25 Edmond OK               1:46:15   14:22    5:22    54:42    1:34    28:16    2:00    50 
  174 128/129  Barrett Brown           M25 Edmond OK               1:46:25   17:04    2:33    52:07    4:17    28:26    2:00   106 
  175  47/52   Teresa Byrd             F51 Port Neches TX          1:47:07   21:43    2:12    44:43    2:06    36:26            86 
  176 129/129  Ron Duncan              M52 Wichita Falls TX        1:50:13   15:55    5:41    41:31    3:38    43:30           169 
  177  48/52   Bettina Hambrick        F72 Muskogee OK             1:52:07   14:07    1:17    55:12    1:53    39:41            93 
  178  49/52   Sheila Laughlin         F50 Jones OK                1:52:39   19:37    4:29    52:17    1:07    35:10            85 
  179  50/52   Jane Hresko             F62 Edmond OK               1:53:26   13:59    2:35    55:59    2:16    38:38           205 
  180  51/52   Deedee Gibbs            F44 Enid OK                 1:59:16   18:42    2:54  1:09:04    1:31    27:06            80 
  181  52/52   Christine Tolbert       F38 Enid OK                 2:01:16   20:45    2:42  1:09:13    1:31    27:07            73