St Croix Valley Triathlon - sprint text Results


                                             St. Croix Valley Triathlon
                                          Hudson, WI - September 1st, 2012
                                      1/3 mile Swim, 10 mile Bike, 4 mile Run

Place Bib  Name                Age Sex City            St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank Run     Pace  Finish  
===== ==== =================== === === =============== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1 1322 Matthew Payne            35 M   Columbia Heights   MN    1    7:36  1:44  1:13    2   24:27 24.5  0:37    3   22:45  5:42   56:36 
    2 1139 John Heinlein III        23 M   Stillwater         MN    3    8:04  1:50  0:55    1   24:14 24.8  0:33    4   24:02  6:01   57:46 
    3 1252 Brian Sames              25 M   Shakopee           MN   23    9:41  2:12  1:27    3   26:06 23.0  0:48    1   21:30  5:23   59:30 
    4 1274 Anthony Travaglini       21 M   London             ON   64   11:32  2:38  0:39   15   28:51 20.8  0:38    5   24:47  6:12 1:06:24 
    5 1094 Daniel Duff              47 M   Duluth             MN   13    8:48  2:00  1:51   17   29:07 20.6  0:50    6   26:13  6:34 1:06:45 
    6 1310 Luke Oscarson            26 M   New Richmond       WI   21    9:36  2:11  1:04   28   29:53 20.1  0:45    7   26:21  6:36 1:07:36 
    7 1118 Adam Grovender           33 M   Brooklyn Park      MN    2    7:54  1:48  1:39   11   28:24 21.1  0:57   19   28:52  7:13 1:07:45 
    8 1307 Douglas Boehme           47 M   Woodbury           MN   17    9:05  2:04  1:56    6   27:46 21.6  1:00   14   28:10  7:03 1:07:56 
    9 1060 Sean Bartels             40 M   Minneapolis        MN   24    9:41  2:12  1:21   14   28:45 20.9  1:00    8   27:18  6:50 1:08:02 
   10 1069 John Brockman            40 M   Saint Paul         MN    6    8:28  1:56  1:02   16   28:55 20.7  0:54   32   29:46  7:27 1:09:02 
   11 1258 Neil Skoog               24 M   Winona             MN   72   11:45  2:41  2:17   55   31:38 19.0  1:04    2   22:23  5:36 1:09:05 
   12 1191 Jim McDonell             59 M   Woodbury           MN   34   10:14  2:20  1:26    8   28:10 21.3  0:53   16   28:39  7:10 1:09:19 
   13 1281 Patrick Ward             32 M   Minneapolis        MN   28    9:46  2:14  2:06    7   27:46 21.6  0:59   23   29:21  7:21 1:09:57 
   14 1311 Sean Pease               37 M   St. Louis Park          74   11:48  2:41  1:25    4   26:40 22.5  0:59   38   30:06  7:32 1:10:56 
   15 1312 Josh Weiget              37 M   Rochester          MN   49   10:54  2:29  1:11    5   27:37 21.7  0:53   46   30:35  7:39 1:11:08 
   16 1313 Veronica Bond            40 F   Rochester          MN   16    8:59  2:03  1:14   18   29:13 20.5  1:09   47   30:44  7:41 1:11:17 
   17 1192 Patrick McMorrow         65 M   Bloomington        MN   15    8:52  2:01  2:09   20   29:15 20.5  1:04   37   30:05  7:32 1:11:23 
   18 1119 Jurgen Gruber            40 M   Hammond            WI   38   10:20  2:21  1:03   23   29:38 20.2  0:46   30   29:43  7:26 1:11:28 
   19 1470 Jenny Obrien             37 F   Sioux Falls        SD   37   10:18  2:21  1:44   44   31:04 19.3  1:00   10   27:26  6:52 1:11:29 
   20 1323 Chris Ludwig             43 M   Eden Prarie        MN   87   12:05  2:45  1:35    9   28:13 21.3  1:57   13   28:00  7:00 1:11:47 
   21 1084 Jessica Deegan           36 F   Saint Paul         MN   20    9:33  2:11  1:28   33   30:25 19.7  0:47   29   29:41  7:26 1:11:52 
   22 1187 Matt Marolt              32 M   Saint Louis Park   MN   19    9:18  2:07  2:06   52   31:30 19.0  1:01   20   29:01  7:16 1:12:53 
   23 1200 Matthew Moris            24 M   Cottage Grove      MN   81   11:59  2:44  1:28   26   29:48 20.1  0:44   22   29:09  7:18 1:13:05 
   24 1205 Chad Murphy              49 M   Prior Lake         MN   11    8:43  1:59  2:00   30   30:19 19.8  1:15   50   30:54  7:44 1:13:08 
   25 1177 Brian Lofton             32 M   Minneapolis        MN    7    8:30  1:56  2:19   34   30:28 19.7  1:52   36   30:05  7:32 1:13:11 
   26 1195 Christina Meier          34 F   Minneapolis        MN    4    8:22  1:55  1:18   19   29:14 20.5  0:46   97   33:36  8:24 1:13:13 
   27 1309 Mark Nelson              45 M   Woodbury           MN  103   12:23  2:49  3:12   13   28:40 20.9  1:17   12   27:51  6:58 1:13:21 
   28 1226 Chris Petree             35 M   Lakeville          MN   39   10:21  2:22  2:12   12   28:28 21.1  0:56   54   31:28  7:52 1:13:24 
   29 1190 Dave McConnell           50 M   Lakeland           MN   12    8:44  2:00  2:41   29   30:08 19.9  1:10   48   30:45  7:42 1:13:26 
   30 1239 Alex Rasmussen           32 M   Minneapolis        MN   68   11:38  2:39  1:24   43   30:56 19.4  0:57   17   28:39  7:10 1:13:32 
   31 1078 Brian Cerar              42 M   West Lakeland Twp. MN   44   10:37  2:25  2:04   72   32:42 18.3  1:08    9   27:23  6:51 1:13:51 
   32 1291 Ray Woodworth            41 M   Chaska             MN   18    9:06  2:05  2:20   54   31:35 19.0  0:58   44   30:30  7:38 1:14:26 
   33 1087 Mark Demos               39 M   Maple Grove        MN   62   11:30  2:37  2:42   32   30:23 19.7  0:42   28   29:34  7:24 1:14:49 
   34 1171 Peter Lancaster          57 M   Minneapolis        MN   26    9:44  2:13  1:57   40   30:42 19.5  1:18   55   31:30  7:53 1:15:09 
   35 1212 Erin Obrien              32 F   Sioux Falls        SD   30    9:52  2:15  1:40   78   33:04 18.1  0:49   34   29:54  7:29 1:15:15 
   36 1207 Dominique Navarro        38 M   Saint Paul         MN   35   10:16  2:20  2:08   39   30:38 19.6  1:20   51   30:58  7:45 1:15:17 
   37 1080 Mitchell Clayton         15 M   Forest Lake        MN   25    9:43  2:13  2:01   73   32:43 18.3  0:42   42   30:23  7:36 1:15:30 
   38 1199 Tom Moran                28 M   Rochester          MN   10    8:32  1:57  1:46   95   33:44 17.8  1:06   43   30:25  7:37 1:15:31 
   39 1163 Timothy Kramer           16 M   Rochester          MN   73   11:46  2:41  1:31   61   32:11 18.6  1:29   18   28:42  7:11 1:15:36 
   40 1259 Christopher Slater       14 M   Rochester          MN   82   12:00  2:44  1:10   49   31:21 19.1  1:46   24   29:23  7:21 1:15:37 
   41 1314 Greg Bond                41 M   Rochester          MN   71   11:44  2:40  1:20   24   29:40 20.2  0:51   67   32:14  8:04 1:15:46 
   42 1058 Tim Baker                20 M   Eau Claire         WI  168   13:25  3:03  2:16   22   29:33 20.3  1:38   25   29:23  7:21 1:16:14 
   43 1242 Lucas Reidenbach         26 M   Arden Hills        MN  122   12:42  2:54  1:42   46   31:14 19.2  1:13   27   29:31  7:23 1:16:21 
   44 1315 Andrea Wuebker           37 F   Washington         DC   29    9:51  2:15  2:01   38   30:35 19.6  1:10   81   33:01  8:16 1:16:35 
   45 1282 Dustin Warner            46 M   Eden Prairie       MN   27    9:46  2:13  1:01   53   31:30 19.0  1:00   96   33:35  8:24 1:16:49 
   46 1052 Noelle Andrychowicz      36 F   Blaine             MN   52   11:08  2:32  1:16   42   30:49 19.5  1:22   70   32:23  8:06 1:16:56 
   47 1075 Mike Carver              48 M   St. Hilaire        MN  106   12:25  2:50  1:39   35   30:32 19.7  0:51   56   31:33  7:54 1:16:57 
   48 1066 Mollie Bousu             28 F   Robbinsdale        MN   50   11:06  2:32  2:09   71   32:42 18.3  1:21   33   29:48  7:27 1:17:02 
   49 1162 Jordan Kooiman           26 M   Hammond            WI   31    9:53  2:15  3:17   60   32:10 18.7  1:50   45   30:32  7:38 1:17:40 
   50 1150 Carolyn Johnson          33 F   Augusta            WI   53   11:08  2:32  1:58   47   31:15 19.2  1:10   68   32:17  8:05 1:17:46 
   51 1317 Skip Driessen            41 M   Lino Lakes         MN   65   11:34  2:38  2:36   36   30:33 19.6  1:21   63   31:56  7:59 1:17:57 
   52 1235 Justin Porter            29 M   Minneapolis        MN   69   11:43  2:40  2:03  116   34:50 17.2  1:43   11   27:41  6:56 1:17:57 
   53 1330 Shane Johnson            26 M   Hudson             WI   98   12:15  2:47  1:46   81   33:07 18.1  1:36   26   29:30  7:23 1:18:11 
   54 1065 Michael Bono             60 M   Minneapolis        MN  114   12:36  2:52  1:44   27   29:49 20.1  0:58   93   33:26  8:22 1:18:29 
   55 1285 Mark Williams            43 M   Cottage Grove      MN  133   12:53  2:56  1:45   87   33:25 18.0  1:09   31   29:44  7:26 1:18:53 
   56 1228 Brendan Pierce           36 M   Saint Paul         MN   63   11:31  2:37  2:14   31   30:22 19.8  1:22   94   33:30  8:23 1:18:56 
   57 1261 Krista Spreiter          34 F   Hudson             WI   54   11:09  2:32  1:41   58   32:02 18.7  1:06   84   33:07  8:17 1:19:03 
   58 1092 Peter Doherty            51 M   White Bear Lake    MN  116   12:38  2:53  1:41   21   29:23 20.4  1:12  106   34:17  8:35 1:19:09 
   59 1054 Randy Back               53 M   Superior           WI  224   15:04  3:26  1:32   25   29:44 20.2  1:05   64   31:58  8:00 1:19:21 
   60 1105 Lee Franz                53 F   Chanhassen         MN   92   12:10  2:46  1:47   37   30:34 19.6  1:12   99   33:41  8:26 1:19:22 
   61 1326 Mike Hoschka             45 M   Golden Valley      MN   89   12:07  2:46  2:11   63   32:12 18.6  0:52   65   32:06  8:02 1:19:25 
   62 1121 Chris Halloran           39 M   Minneapolis        MN   96   12:13  2:47  1:44  133   35:52 16.7  0:37   21   29:04  7:16 1:19:27 
   63 1230 Anthony Pizzo            29 M   Oconomowoc         WI  152   13:16  3:01  1:49   51   31:28 19.1  1:28   58   31:40  7:55 1:19:39 
   64 1318 David Malmgren           34 M   Hudson             WI   84   12:04  2:45  2:31   41   30:44 19.5  1:48   80   33:00  8:15 1:20:05 
   65 1129 Andy Hanson              38 M   Minneapolis        MN   46   10:39  2:26  2:10  106   34:11 17.6  0:45   74   32:32  8:08 1:20:15 
   66 1102 Janelle Filbeck          22 F   Rochester          MN   75   11:50  2:42  2:26   64   32:13 18.6  0:42   92   33:20  8:20 1:20:28 
   67 1149 Carol Johnson            32 F   Minneapolis        MN   43   10:34  2:25  2:14  105   34:10 17.6  1:48   59   31:46  7:57 1:20:30 
   68 1056 Dan Baker                24 M   Eau Claire         WI  172   13:28  3:04  2:23   48   31:17 19.2  1:32   61   31:52  7:58 1:20:30 
   69 1223 Jenessa Pearson          29 F   Plymouth           MN   59   11:22  2:35  1:34   91   33:33 17.9  1:10   78   32:55  8:14 1:20:31 
   70 1098 Carlos Eduarte           52 M   Minneapolis        MN  131   12:51  2:56  1:50   50   31:27 19.1  1:40   77   32:49  8:13 1:20:35 
   71 1201 Andrew Moritz            25 M   Vadnais Heights    MN  115   12:36  2:52  2:17   83   33:11 18.1  0:56   57   31:37  7:55 1:20:35 
   72 1132 Caleb Harff              15 M   Mankato            MN  147   13:11  3:00  2:19   93   33:39 17.8  0:49   49   30:45  7:42 1:20:41 
   73 1251 Danielle Rux             25 F   Apple Valley       MN    5    8:24  1:55  3:21   84   33:11 18.1  1:48  101   34:02  8:31 1:20:43 
   74 1237 Jason Punton             40 M   St Michael         MN   93   12:11  2:47  2:41   45   31:10 19.3  1:27   91   33:19  8:20 1:20:46 
   75 1293 Luis Zamorano            32 M   Minneapolis        MN  192   13:47  3:08  2:47   69   32:35 18.4  1:46   40   30:09  7:33 1:21:02 
   76 1295 Jon Brennhofer           40 M   Lakeville          MN  109   12:28  2:50  2:55   59   32:04 18.7  1:10   72   32:29  8:08 1:21:03 
   77 1138 Frazer Heinis            25 M   Minneapolis        MN   91   12:10  2:46  2:27   67   32:30 18.5  1:02   89   33:12  8:18 1:21:19 
   78 1169 Gregory Lammer           50 M   Hudson             WI  118   12:40  2:53  1:52   65   32:17 18.6  1:33   83   33:04  8:16 1:21:23 
   79 1154 Nicholas Johnson         17 M   Rochester          MN  136   12:57  2:57  2:39  153   36:58 16.2  0:38   15   28:18  7:05 1:21:29 
   80 1072 Dan Campion              39 M   Danbury            WI   33   10:09  2:19  2:34  114   34:41 17.3  1:14   85   33:09  8:18 1:21:44 
   81 1327 Luke Steele              32 M   Hudson             WI  193   13:53  3:10  1:41   56   31:49 18.9  1:24   82   33:03  8:16 1:21:48 
   82 1324 Dan Helder               29 M   St. Louis Park     MN  175   13:30  3:04  2:09   57   31:58 18.8  1:20   86   33:09  8:18 1:22:04 
   83 1221 Pauline Parker           45 F   Chaska             MN   80   11:57  2:43  1:43   66   32:27 18.5  0:57  113   35:03  8:46 1:22:06 
   84 1055 John Bailey              39 M   St. Paul           MN   67   11:37  2:39  3:56   94   33:42 17.8  2:00   52   31:04  7:46 1:22:17 
   85 1185 Kevin Margetts           37 M   Eagan              MN  180   13:36  3:06  3:05   77   33:00 18.2  1:30   53   31:10  7:48 1:22:18 
   86 1130 Jennifer Happel          37 F   Shoreview          MN   60   11:23  2:36  1:34  112   34:35 17.3  1:20  102   34:03  8:31 1:22:52 
   87 1134 Anthony Harrington       35 M   Albert Lea         MN  187   13:41  3:07  2:02   96   33:45 17.8  0:55   76   32:35  8:09 1:22:56 
   88 1113 Brian Glaeser            27 M   Somerset           WI  125   12:44  2:54  3:22  111   34:32 17.4  2:16   39   30:09  7:33 1:23:00 
   89 1103 Whitney Flohr            25 F   Apple Valley       MN   14    8:52  2:01  2:45  179   38:37 15.5  1:08   60   31:51  7:58 1:23:11 
   90 1328 Ryan Carlson             29 M   Roberts            WI  166   13:24  3:03  2:11  102   33:57 17.7  1:56   62   31:53  7:59 1:23:19 
   91 1079 Gabriel Christenson      27 M   Mahtomedi          MN   77   11:52  2:42  1:59   75   32:55 18.2  1:06  118   35:35  8:54 1:23:26 
   92 1062 Chella Bhagyam           20 F   Houlton            WI    9    8:32  1:57  2:41  123   35:20 17.0  1:26  117   35:30  8:53 1:23:27 
   93 1170 Nick Lamoreaux           35 M   Rosemount          MN   41   10:30  2:24  2:36   97   33:46 17.8  1:15  119   35:36  8:54 1:23:40 
   94 1287 Viet-Hanh Winchell       29 F   Saint Paul         MN   32    9:55  2:16  2:23  128   35:34 16.9  1:22  109   34:36  8:39 1:23:47 
   95 1184 Sarah Maklad             30 F   Saint Paul         MN   51   11:07  2:32  3:12  177   38:33 15.6  1:12   35   29:54  7:29 1:23:55 
   96 1215 Christopher Olson        33 M   Hudson             WI  119   12:41  2:53  2:31  110   34:23 17.5  1:08   90   33:18  8:20 1:23:59 
   97 1114 Anne Grabowski           44 F   Shoreview          MN  132   12:52  2:56  3:50   10   28:21 21.2  1:10  155   37:58  9:30 1:24:09 
   98 1145 Chad House               38 M   Eagan              MN  120   12:41  2:53  2:23  119   35:00 17.1  1:04   88   33:10  8:18 1:24:15 
   99 1104 Ryan Forsman             32 M   Saint Paul         MN  113   12:34  2:52  2:52  132   35:51 16.7  0:56   66   32:13  8:04 1:24:23 
  100 1083 Craig Davis              45 M   Minnesota City     MN   83   12:04  2:45  1:03   88   33:27 17.9  1:57  129   35:57  9:00 1:24:25 
  101 1182 Gregor MacDonald         53 M   Chanhassen         MN  142   13:05  2:59  2:49   68   32:35 18.4  1:18  114   35:03  8:46 1:24:48 
  102 1329 Kiki Roth                46 F   Hudson             WI   99   12:17  2:48  3:38  109   34:23 17.5  1:46   87   33:09  8:18 1:25:11 
  103 1267 Claire Swanson           35 F   Minneapolis        MN   40   10:28  2:23  2:49  135   36:03 16.6  1:34  107   34:29  8:38 1:25:21 
  104 1276 Adam Uithoven            23 M   Coon Rapids        MN  181   13:37  3:06  2:04   86   33:23 18.0  0:58  130   35:59  9:00 1:25:58 
  105 1146 Jerry House              65 M   Woodbury           MN  196   14:00  3:11  2:24  124   35:22 17.0  1:56   73   32:31  8:08 1:26:11 
  106 1280 Seth Wait                36 M   St Louis Park      MN  111   12:30  2:51  1:56   70   32:38 18.4  1:39  146   37:31  9:23 1:26:12 
  107 1331 Josh Wekseta             32 M   Coon Rapids        MN  182   13:38  3:06  2:21   92   33:35 17.9  1:25  116   35:18  8:50 1:26:14 
  108 1320 Susan Pauling            33 F   Eden Prarie        MN   79   11:57  2:43  2:21  120   35:12 17.0  1:03  122   35:48  8:57 1:26:19 
  109 1240 Bonnie Rasmussen         30 F   Minneapolis        MN  150   13:15  3:01  2:14   82   33:10 18.1  1:55  123   35:48  8:57 1:26:20 
  110 1110 Joe Gast                 29 M   Waconia            MN  222   14:57  3:24  2:17  100   33:55 17.7  1:09  104   34:07  8:32 1:26:24 
  111 1051 Wade Anderson            23 M   Minneapolis        MN  123   12:43  2:54  2:57   89   33:28 17.9  1:04  133   36:32  9:08 1:26:42 
  112 1091 Brian Diller             27 M   Eau Claire         WI  144   13:07  2:59  3:38  134   35:53 16.7  1:56   69   32:23  8:06 1:26:56 
  113 1148 Annalissa Johnson        36 F   Rochester          MN  190   13:45  3:08  1:38   74   32:43 18.3  1:26  145   37:27  9:22 1:26:56 
  114 1096 Aaron Dumire             24 M   Elk River          MN   58   11:14  2:33  2:01  188   39:31 15.2  0:46   95   33:33  8:24 1:27:02 
  115 1277 Leah Vizenor             43 F   Hudson             WI   85   12:04  2:45  3:09   90   33:32 17.9  1:36  136   36:46  9:12 1:27:04 
  116 1208 Robert Navarro           39 M   Fox Point          WI  129   12:50  2:55  2:35  150   36:44 16.3  1:00  105   34:15  8:34 1:27:22 
  117 1303 Brent Evenson            31 M                      MN  235   16:06  3:40  4:23   62   32:11 18.6  1:47   79   32:59  8:15 1:27:23 
  118 1073 Jason Carter             37 M   Bloomington        MN  206   14:14  3:14  3:02  127   35:33 16.9  0:56  103   34:07  8:32 1:27:48 
  119 1249 Rachel Rose              37 F   Cottage Grove      MN  207   14:15  3:15  2:05  129   35:37 16.8  1:36  108   34:33  8:39 1:28:02 
  120 1206 Cindy Myhre              36 F   Eden Prairie       MN  163   13:23  3:03  2:22   85   33:23 18.0  1:56  140   37:03  9:16 1:28:05 
  121 1050 Jon Abbey                34 M   Bloomington        MN   97   12:15  2:47  3:27   79   33:04 18.1  1:29  162   38:31  9:38 1:28:43 
  122 1209 Melanie Needham          32 F   Eagan              MN   45   10:39  2:26  1:42  113   34:39 17.3  1:03  188   40:54 10:14 1:28:54 
  123 1202 Kathrine Moritz Bloor    32 F   Hudson             WI  143   13:06  2:59  2:32  138   36:09 16.6  1:17  127   35:55  8:59 1:28:58 
  124 1180 Lisa Lund                43 F   Fountain City      WI  203   14:10  3:13  2:29   98   33:48 17.8  1:17  142   37:17  9:20 1:28:58 
  125 1144 Allen Hill               37 M   Woodbury           MN   70   11:44  2:40  3:13  136   36:05 16.6  0:45  144   37:19  9:20 1:29:04 
  126 1321 Jerry Washburn           59 M   Hudson             WI  107   12:26  2:50  3:18  146   36:35 16.4  0:50  131   36:10  9:03 1:29:17 
  127  273 Natalie Nicholas         24 F   Eau Claire         WI  171   13:27  3:04  2:35  191   39:51 15.1  0:52   75   32:35  8:09 1:29:18 
  128 1284 Lori Weber               40 F   Holmen             WI   95   12:11  2:47  2:03  108   34:21 17.5  1:05  179   39:41  9:56 1:29:18 
  129 1101 David Field              37 M   Rochester          MN  117   12:39  2:53  3:10  147   36:39 16.4  1:16  124   35:50  8:58 1:29:32 
  130 1218 Jay Oneill               49 M   Apple Valley       MN   86   12:05  2:45  2:47  141   36:27 16.5  1:41  141   37:13  9:19 1:30:10 
  131 1071 Linda Byrne              51 F   St. Paul           MN  201   14:05  3:12  2:12  221   42:55 14.0  1:04   41   30:16  7:34 1:30:30 
  132 1296 Gordy Whitaker           50 M   Hamlin             NY   36   10:17  2:21  2:51  107   34:11 17.6  0:57  197   42:16 10:34 1:30:30 
  133 1137 Colleen Heimstead        41 F   Fargo              ND  100   12:17  2:48  3:57  121   35:12 17.0  1:08  161   38:12  9:33 1:30:45 
  134 1243 Nicole Reim              21 F   Minneapolis        MN  208   14:18  3:15  4:19  122   35:15 17.0  0:58  128   35:57  9:00 1:30:45 
  135 1143 Tony Hess                52 M   Marine On Saint Cr MN  232   15:39  3:34  3:25   80   33:07 18.1  0:51  150   37:48  9:27 1:30:47 
  136 1095 Lisa Dugan               30 F   Minneapolis        MN   55   11:11  2:33  2:41  164   37:53 15.8  1:38  148   37:40  9:25 1:30:59 
  137 1068 Joe Brockman             29 M   White Bear Lake    MN  162   13:23  3:03  2:24  125   35:27 16.9  0:51  172   38:59  9:45 1:31:01 
  138 1166 Bridget Krumholz         17 F   Milwaukee          WI  121   12:42  2:53  2:06  159   37:21 16.1  1:07  151   37:50  9:28 1:31:02 
  139 1283 Tim Wayland              50 M   Faribault          MN  134   12:55  2:56  3:30  151   36:47 16.3  1:51  134   36:40  9:10 1:31:41 
  140 1133 Peter Harff              42 M   Mankato            MN  194   13:56  3:10  4:39  131   35:45 16.8  1:05  132   36:29  9:08 1:31:51 
  141 1088 Nicole Deneau            31 F   Somerset           WI  110   12:28  2:50  4:18  174   38:18 15.7  2:11  110   34:39  8:40 1:31:52 
  142 1211 Scott Nelson             32 M   Rochester          MN  156   13:19  3:02  4:05  101   33:56 17.7  2:29  160   38:12  9:33 1:31:59 
  143 1155 Ward Johnson             41 M   Minneapolis        MN   66   11:36  2:39  4:28  103   34:06 17.6  2:10  180   39:49  9:58 1:32:07 
  144 1156 Ryan Kane                33 M   St. Paul Park      MN  159   13:21  3:02  3:20  137   36:07 16.6  1:00  171   38:58  9:45 1:32:44 
  145 1227 Matt Picchetti           34 M   Minneapolis        MN   47   10:44  2:27  2:23  231   44:23 13.5  1:00  111   34:49  8:43 1:33:16 
  146 1157 Steph Kappel             37 F   Minneapolis        MN  202   14:06  3:13  3:08  149   36:40 16.4  1:45  149   37:41  9:26 1:33:18 
  147 1141 Steven Henke             29 M   Richfield          MN  164   13:23  3:03  2:07  167   37:56 15.8  2:04  152   37:50  9:28 1:33:18 
  148 1128 Kendra Hansen            31 F   Green Bay          WI   48   10:46  2:27  3:17  190   39:49 15.1  1:26  158   38:04  9:31 1:33:20 
  149 1086 Julie Demos              36 F   Maple Grove        MN  244   17:12  3:55  3:24  148   36:39 16.4  1:01  115   35:10  8:48 1:33:23 
  150 1272 Laura Taysom             23 F   Arcadia            WI  149   13:13  3:01  3:23  139   36:15 16.6  1:44  173   38:59  9:45 1:33:30 
  151 1265 Cheryl Strei             49 F   Eau Claire         WI  199   14:02  3:12  3:11  143   36:31 16.4  1:18  164   38:42  9:41 1:33:42 
  152 1151 David Johnson            49 M   Forest Lake        MN  112   12:32  2:51  5:23  117   34:53 17.2  1:59  175   39:08  9:47 1:33:53 
  153 1245 Heather Rietz            35 F   St. Paul           MN  146   13:10  3:00  3:31  182   39:08 15.3  1:05  139   37:02  9:16 1:33:54 
  154 1210 Sandy Nelson             49 F   Minneapolis        MN  184   13:39  3:07  2:22  126   35:29 16.9  1:06  194   41:34 10:24 1:34:08 
  155 1168 Amanda Kutzke            30 F   Saint Paul         MN  219   14:39  3:20  3:42  200   41:05 14.6  1:07  100   33:54  8:29 1:34:25 
  156 1263 Laina Stensvold          30 F   Saint Paul         MN  215   14:30  3:18  2:29  152   36:55 16.3  2:02  163   38:32  9:38 1:34:26 
  157 1279 James Wagley             42 M   Eagan              MN  154   13:18  3:02  2:45  161   37:38 15.9  1:35  178   39:35  9:54 1:34:48 
  158 1089 Erik Detlefsen           26 M   Minneapolis        MN  179   13:35  3:05  3:21  213   42:10 14.2  0:47  112   35:01  8:46 1:34:52 
  159 1246 Tim Rietz                65 M   Austin             MN  217   14:32  3:19  2:56  130   35:38 16.8  1:25  184   40:30 10:08 1:34:59 
  160 1297 Mike Swanson             42 M   Minneapolis        MN  153   13:17  3:02  4:14  172   38:09 15.7  1:27  159   38:07  9:32 1:35:12 
  161 1074 Katie Carter             38 F   Bloomington        MN  151   13:16  3:01  3:16  154   37:02 16.2  0:53  186   40:53 10:14 1:35:17 
  162 1304 Scott Degroot            34 M   Brooklyn Center    MN  104   12:23  2:49  4:20  186   39:28 15.2  1:33  153   37:51  9:28 1:35:33 
  163 1160 Sara Klos                15 F   Edina              MN   42   10:32  2:24  2:28  227   43:39 13.7  0:59  157   37:59  9:30 1:35:35 
  164 1179 Brenda Lund              37 F   Northfield         MN  197   14:00  3:11  3:17  165   37:54 15.8  1:43  167   38:47  9:42 1:35:38 
  165 1174 Jodie Lester             41 F   Rochester          MN  195   13:59  3:11  3:17  166   37:56 15.8  1:44  165   38:45  9:42 1:35:38 
  166 1183 Angel MacMenamin         40 F   Hudson             WI  198   14:02  3:12  3:17  155   37:12 16.1  2:24  168   38:48  9:42 1:35:40 
  167 1188 Ross Marrtin             32 M   Menomonie          WI  145   13:09  3:00  2:47  145   36:32 16.4  0:50  202   42:31 10:38 1:35:46 
  168 1308 Jennifer Ho              28 F   Minneapolis        MN   56   11:11  2:33  1:46  115   34:49 17.2  1:42  224   46:21 11:36 1:35:47 
  169 1203 Molly Morris             43 F   Willmar            MN  200   14:04  3:12  6:04  176   38:30 15.6  1:33  121   35:46  8:57 1:35:55 
  170 1289 Greta Wolf               28 F   Hudson             WI  141   13:05  2:59  2:57  142   36:29 16.4  0:53  204   42:42 10:41 1:36:04 
  171 1301 Adam Vircks              24 M   River Falls        WI  130   12:51  2:55  2:23  196   40:22 14.9  1:04  177   39:34  9:54 1:36:12 
  172 1127 Adam Hannemann           33 M   Plymouth           MN  185   13:40  3:07  2:43  140   36:15 16.6  1:23  203   42:33 10:39 1:36:33 
  173 1224 Krisanne Pederson        37 F   Excelsior          MN  105   12:23  2:49  3:08  162   37:40 15.9  2:22  190   41:08 10:17 1:36:38 
  174 1178 Peter Loveland           46 M   Hugo               MN  102   12:21  2:49  3:36  104   34:09 17.6  2:44  211   43:59 11:00 1:36:46 
  175 1116 Bill Gray                53 M   Parkville          MI  127   12:46  2:54  2:44  171   38:06 15.7  0:56  198   42:22 10:36 1:36:51 
  176 1300 Darin Nemerow            39 M   Hudson             WI  128   12:48  2:55  4:12  169   38:04 15.8  1:32  182   40:22 10:06 1:36:55 
  177 1302 John Warder              65 M   Burnsville         MN  139   13:01  2:58  3:26   76   33:00 18.2  3:00  214   44:31 11:08 1:36:55 
  178 1158 Amanda Karau-Skar        32 F   Black River Falls  WI  148   13:12  3:00  3:31  207   41:51 14.3  2:00  137   36:48  9:12 1:37:19 
  179 1305 Becky Degroot            34 F   Brooklyn Center    MN  186   13:40  3:07  3:20  201   41:13 14.6  2:21  138   36:48  9:12 1:37:20 
  180 1167 Michaela Krumholz        21 F   Milwaukee          WI   57   11:13  2:33  3:00  185   39:19 15.3  1:32  199   42:22 10:36 1:37:23 
  181 1325 Nancy Bauer              65 F   Champlin           MN  242   16:59  3:52  2:02  157   37:19 16.1  2:17  169   38:52  9:43 1:37:26 
  182 1165 Becky Krenz-Roe          30 F   Pewaukee           WI   78   11:52  2:42  2:13  203   41:20 14.5  1:38  183   40:27 10:07 1:37:27 
  183 1176 Jennifer Lisowe          40 F   Pine Island        MN  229   15:17  3:29  2:02  197   40:30 14.8  1:03  170   38:55  9:44 1:37:45 
  184 1306 Blake Boehme             12 M   Woodbury           MN  221   14:53  3:23  2:05  224   43:03 13.9  0:47  143   37:18  9:20 1:38:05 
  185 1271 Carrie Taysom            25 F   Ettrick            WI  248   17:21  3:57  3:25  178   38:36 15.5  1:21  147   37:39  9:25 1:38:20 
  186 1248 Jennifer Rixen           31 F   Minneapolis        MN  108   12:27  2:50  2:37  160   37:37 16.0  0:49  216   45:02 11:16 1:38:29 
  187 1097 Anne Dunlap              34 F   Chicago            IL   94   12:11  2:47  4:02  194   40:11 14.9  2:57  176   39:12  9:48 1:38:32 
  188 1193 Don Meck                 72 M   Siren              WI  210   14:20  3:16  3:34  118   35:00 17.1  3:07  207   43:05 10:47 1:39:03 
  189 1231 Justin Plecko            31 M   Crystal            MN   76   11:51  2:42  2:00  193   40:01 15.0  1:52  209   43:33 10:54 1:39:13 
