Holiday Hustle 5K &10K - 10K Text Results Results

                                                                      Page 1
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
    1   1/7    M 27 Aaron Sherf           Norman OK           15:57    31:33    31:33     5:05   612 
    2   1/9    M 22 Al Maeder             Norman OK           16:16    32:31    32:31     5:14   539 
    3   1/11   M 32 Jazz Carreon          Oklahoma City OK    16:03    32:42    32:42     5:16   439 
    4   2/11   M 33 Stuart Lisle          Edmond OK           17:25    34:29    34:28     5:33   535 
    5   1/12   M 40 Jonathan Pillow       Edmond OK           17:27    34:53    34:52     5:37   675 
    6   1/14   M 35 Ivan Ozbolt           Oklahoma City OK    17:56    36:12    36:11     5:50   569 
    7   2/9    M 24 Andrew Leahey         Oklahoma City OK    19:16    36:35    36:30     5:53   529 
    8   1/16   F 27 Ashley Miller         Oklahoma City OK    17:59    36:52    36:51     5:56   551 
    9   3/11   M 30 Lewis Baumgardner     Edmond OK           18:08    36:55    36:54     5:57   421 
   10   1/20   F 31 Catherine Lisle       Edmond OK           19:19    38:00    37:58     6:07   534 
   11   2/12   M 44 Joseph Mitro          Mustang OK          19:10    38:23    38:22     6:11   692 
   12   1/19   F 38 Andrea Larabee        Edmond OK           19:15    38:30    38:28     6:12   691 
   13   3/12   M 43 Jason Hatfield        Piedmont OK         19:16    38:45    38:44     6:14   676 
   14   2/7    M 26 Evan Fike             Edmond OK           19:22    39:21    39:20     6:20   470 
   15   2/16   F 28 Kristen Radcliff      Oklahoma City OK    19:18    39:25    39:23     6:21   588 
   16   1/4    M 18 Hilton Park           Edmond OK           19:08    39:43    39:41     6:24   679 
   17   2/14   M 37 Will Warren           Edmond OK           19:55    39:47    39:46     6:24   646 
   18   3/14   M 38 Jeremy Bardin         Edmond OK           19:53    39:56    39:53     6:26   416 
   19   1/9    M 47 Andrew Guthrie        Edmond OK           20:04    40:19    40:17     6:29   482 
   20   3/9    M 21 Dawson Waugh          Edmond OK           20:15    40:37    40:34     6:32   651 
   21   2/4    M 19 Jake Hardin           Tuttle OK           20:23    42:03    41:53     6:45   485 
   22   4/14   M 36 Jason Jacobs          Midwest City OK     20:48    42:16    42:12     6:48   504 
   23   1/7    F 20 Sheri Snyder          Edmond OK           21:50    43:05    42:59     6:55   619 
   24   2/7    F 20 Deven Bond            Edmond OK           21:51    43:05    43:00     6:56   433 
   25   2/20   F 30 Nicole Laughton       Edmond OK           21:25    43:07    43:02     6:56   528 
   26   3/16   F 28 Elizabeth Thompson    Sulphur OK          21:07    43:14    43:12     6:58   634 
   27   3/20   F 30 Kim Abel              Oklahoma City OK    21:41    44:27    44:24     7:09   401 
   28   3/4    M 18 Dillon Giles          Edmond OK           19:59    44:26    44:24     7:09   477 
   29   4/9    M 23 Drew Bellcock         Edmond OK           22:03    45:11    45:05     7:16   422 
   30   1/2    M 13 Gavin Greenwood       Edmond OK           22:45    45:46    45:40     7:21   479 
   31   5/9    M 24 Brady Bieber          Edmond OK           22:31    45:47    45:41     7:22   426 
   32   4/20   F 32 Sarah Nimmo           Oklahoma City OK    23:05    45:55    45:47     7:22   563 
   33   1/10   M 51 Pascal Demeyer        Edmond OK           23:06    45:55    45:52     7:23   460 
   34   3/7    M 25 Zain Raza             Edmond OK           23:53    46:30    46:24     7:28   591 
   35   4/4    M 16 Jacob Anderson        Edmond OK           21:44    46:39    46:27     7:29   406 
   36   2/10   M 54 Roger Jacobi          Edmond OK           23:59    46:48    46:39     7:31   683 
   37   3/10   M 52 Justin Chan           Norman OK           23:44    46:45    46:40     7:31   443 
   38   2/9    M 48 Craig Johnson         Edmond OK           23:40    47:46    47:05     7:35   507 
   39   5/20   F 31 Cindy Mims            Edmond OK           23:12    47:20    47:18     7:37   553 
   40   6/9    M 22 Cecil Wilber          Oklahoma City OK    23:35    47:36    47:23     7:38   659 







































                                                                      Page 2
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
   41   6/20   F 30 Brooke Elliott        Edmond OK           23:49    47:44    47:40     7:41   685 
   42   1/15   F 55 Mary Mikkelson        Oklahoma City OK    23:49    47:44    47:41     7:41   550 
   43   4/11   M 32 Brandon Jones         Lawton OK           23:20    48:14    47:46     7:42   510 
   44   3/9    M 45 Shariff El-Assi       Norman OK           23:57    48:07    48:02     7:44   681 
   45   4/10   M 52 James Bost            Oklahoma City OK    24:03    48:38    48:35     7:50   684 
   46   2/19   F 35 Daniela Izaguirre     Oklahoma City OK    24:49    48:48    48:43     7:51   687 
   47   1/19   F 48 Diana Lindsey         Oklahoma City OK    24:24    48:51    48:44     7:51   531 
   48   4/12   M 43 Doug Cook             Edmond OK           23:19    48:47    48:45     7:51   451 
   49   5/11   M 32 Mike Kroll            Lawton OK           23:46    49:23    48:56     7:53   523 
   50   5/14   M 36 Michael Tamborski     Guthrie OK          24:00    49:20    49:15     7:56   627 
   51   4/9    M 46 John Kent             Midwest City OK     25:03    50:03    49:41     8:00   513 
   52   1/1    M 12 Matthew Pinto         Oklahoma City OK    23:57    49:44    49:43     8:00   580 
   53   3/19   F 36 Angela Morris         Oklahoma City OK    24:46    49:52    49:46     8:01   559 
   54   1/6    M 59 Lynn Kinder           Perkins OK          25:10    49:57    49:51     8:02   515 
   55   3/7    F 22 Lydia Wolfenkoehler   Oklahoma City OK    24:58    50:06    49:54     8:02   663 
   56   1/5    F 60 Debra Chronister      The Village OK      24:50    50:00    49:55     8:02   446 
   57   4/16   F 28 Lisha Coles           Oklahoma City OK    24:20    50:17    49:56     8:03   448 
   58   6/14   M 36 Vincent Bonifay       Edmond OK           25:01    50:07    50:04     8:04   434 
   59   5/16   F 27 Kat Silman            Edmond OK           24:50    50:18    50:11     8:05   616 
   60   6/11   M 30 Ben Whitehead         Yukon OK            24:24    50:26    50:17     8:06   657 
   61   6/16   F 25 Vanessa Hyde          Edmond OK           25:10    50:41    50:33     8:09   500 
   62   4/19   F 37 Alyssa Morris         Oklahoma City OK    25:08    50:52    50:45     8:10   558 
   63   2/15   F 56 Mary Hammer           Edmond OK           24:56    50:52    50:47     8:11   484 
   64   2/6    M 56 Chuck Mikkelson       Oklahoma City OR    25:42    50:56    50:48     8:11   549 
   65   3/6    M 56 Greg Pilcher          Edmond OK           25:01    51:05    51:01     8:13   577 
   66   4/7    M 25 Jarrod Battles        Oklahoma City OK    25:10    51:28    51:16     8:15   419 
   67   2/19   F 48 Michelle Kinzer       Oklahoma City OK    25:42    51:35    51:26     8:17   516 
   68   3/19   F 47 Diana Perkins         Edmond OK           25:43    51:35    51:27     8:17   573 
   69   5/10   M 51 Detlef Galbreath      Tulsa OK            25:38    51:43    51:36     8:19   689 
   70   7/14   M 37 Jackson Kern          Oklahoma City OK    25:28    52:01    51:42     8:20   502 
   71   1/3    F 17 Sophia Lindsey        Oklahoma City OK    25:42    52:01    51:53     8:21   533 
   72   2/3    F 16 Emma Perkins          Edmond OK           25:42    52:02    51:53     8:21   574 
   73   3/3    F 17 Bailey Robinson       Edmond OK           25:42    52:01    51:53     8:21   595 
   74   4/6    M 56 Larry Terry           Choctaw OK          25:28    52:12    52:06     8:24   630 
   75   7/20   F 32 Rebecca Blose         Edmond OK           25:28    52:51    52:15     8:25   431 
   76   7/16   F 28 Libby Killgore        St. Louis MO        25:50    52:36    52:25     8:27   514 
   77   5/7    M 28 Phillip Walters       Oklahoma City OK    25:50    52:36    52:25     8:26   643 
   78   7/11   M 33 Thomas Griesedieck    Oklahoma City OK    25:32    53:29    53:15     8:35   480 
   79   8/16   F 26 Dawn Moore            Moore OK            26:49    53:23    53:17     8:35   557 
   80   8/14   M 39 Michael MacHiorlatti  Oklahoma City OK    26:27    53:36    53:27     8:36   538 







































                                                                      Page 3
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
   81   5/19   F 37 Ali Steele            Edmond OK           26:07    54:25    53:41     8:39   621 
   82   6/19   F 35 Ermida Lapic          Midwest City OK     26:25    54:15    53:58     8:42   525 
   83   4/7    F 24 Lauren Poole          Oklahoma City OK    27:28    54:14    54:01     8:42   583 
   84   1/3    M 67 Monty Lindsey         Oklahoma City OK    26:55    54:36    54:13     8:44   532 
   85   5/7    F 22 Marina Pendleton      Edmond OK           28:11    55:13    54:57     8:51   571 
   86   7/9    M 20 Cole Battles          Edmond OK           27:12    55:13    55:00     8:51   418 
   87   5/12   M 40 John Salcido          Guthrie OK          27:21    55:24    55:04     8:52   604 
   88   3/15   F 56 Tammy Crawford        Edmond OK           26:53    55:48    55:40     8:58   455 
   89   6/10   M 52 Mike Terry            Oklahoma City OK    27:37    56:07    55:46     8:59   631 
   90   5/9    M 46 Barry Perkins         Edmond OK           28:21    56:21    56:07     9:02   572 
   91   9/14   M 37 Kurt Schneiter        Norman OK           27:16    56:17    56:07     9:02   606 
   92   5/6    M 55 Mark Flaherty         Oklahoma City OK    28:28    57:49    57:27     9:15   471 
   93   1/11   F 53 Gayle Kabelitz        Oklahoma City OK    28:17    57:36    57:29     9:16   512 
   94   2/2    M 14 Alex Salazar          Oklahoma City OK    28:39    57:44    57:31     9:16   602 
   95   6/12   M 42 Sean Lock             Edmond OK           27:45    57:54    57:43     9:18   536 
   96   6/7    M 28 Ben Pierce            Oklahoma City OK    27:48    58:32    57:57     9:20   575 
   97   7/12   M 41 Donald Konen          Jones OK            29:01    58:26    57:58     9:20   519 
   98   8/11   M 34 Joshua Wells          Edmond OK           29:08    58:34    58:17     9:23   654 
   99   8/20   F 32 Rhea Johnstone        Moore OK            28:38    59:01    58:36     9:26   509 
  100   8/9    M 23 Travis Battles        Bixby OK            29:10    58:52    58:38     9:27   420 
  101   1/2    M 60 Wayne Ashcraft        Oklahoma City OK    28:40    59:19    58:42     9:27   409 
  102   6/9    M 46 Lee Wescott           Yukon OK            29:42    59:31    58:50     9:29   655 
  103   1/12   F 42 Jaime Taylor          Edmond OK           28:13    59:07    58:57     9:30   628 
  104   1/2    M 72 John Hargrove         Arcadia OK          29:27    59:17    59:06     9:31   680 
  105   2/12   F 44 Susan Arnold          Edmond OK           30:35    59:31    59:21     9:33   408 
  106   7/9    M 48 Jason Garner          Edmond OK           27:49    59:49    59:33     9:35   475 
  107   2/5    F 62 Jerianne Davis        Edmond OK           28:37    59:41    59:40     9:36   457 
  108   2/3    M 66 John Bivins           Edmond OK           28:57    59:50    59:43     9:37   428 
  109   6/7    F 22 Vy Stapleton          Oklahoma City OK    29:50  1:00:10    59:49     9:38   620 
  110   3/5    F 63 Gaile Loving          Oklahoma City OK    29:48  1:00:06    59:50     9:38   673 
  111  10/14   M 37 Justin Carr           Midwest City OK     29:51  1:01:04  1:00:07     9:41   438 
  112   9/16   F 29 Hannah Partridge      Edmond OK           29:17  1:01:05  1:00:55     9:49   570 
  113   3/12   F 44 Lorry Krous           Edmond OK           30:35  1:01:13  1:01:03     9:50   524 
  114   4/12   F 42 Brandi Larson         Stillwater OK       31:05  1:01:12  1:01:04     9:50   527 
  115   7/19   F 37 Sarah Atchison        Edmond OK           30:20  1:01:15  1:01:10     9:51   412 
  116  11/14   M 36 David Brookman        Broken Arrow OK     31:23  1:01:51  1:01:18     9:52   436 
  117   5/12   F 40 Valerie Hill          Perkins OK          31:04  1:01:34  1:01:25     9:54   678 
  118   2/11   F 54 Rosemarie Strong      Luther OK           30:43  1:02:00  1:01:35     9:55   623 
  119   3/11   F 52 Laurie Weathers       Edmond OK           30:43  1:02:09  1:01:43     9:56   653 
  120  12/14   M 39 Jeff Edwards          Yukon OK            31:04  1:02:38  1:01:49     9:57   688 







































                                                                      Page 4
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
  121   9/11   M 30 Tristan Blankenship   Norman OK           32:03  1:03:19  1:02:27    10:03   430 
  122  10/16   F 29 Cali Coward           Norman OK           30:56  1:02:52  1:02:32    10:04   454 
  123   8/12   M 40 Ben Kroll             Holy Springs NC     32:31  1:03:20  1:02:53    10:08   522 
  124   8/19   F 39 Andrea Seefeldt       Piedmont OK         31:00  1:03:41  1:03:13    10:11   608 
  125   9/19   F 37 Kari Click            Guthrie OK          32:38  1:03:49  1:03:14    10:11   447 
  126   4/19   F 45 Kim Moxley            Edmond OK           32:39  1:03:50  1:03:15    10:11   561 
  127   4/15   F 55 Laura Sanchez         Broadview Heights     30:47  1:04:12  1:03:37    10:15   605 
  128   9/20   F 34 Emily Wood            Edmond OK           30:39  1:04:09  1:03:47    10:16   664 
  129  11/16   F 26 Mandy McGee           Edmond OK           32:07  1:04:37  1:03:58    10:18   545 
  130   2/2    M 72 Nels Bentson          Oklahoma City OK    31:58  1:05:03  1:04:39    10:25   424 
  131   9/9    M 24 Tony Montalvo         Oklahoma City OK    33:07  1:05:48  1:04:50    10:27   554 
  132   8/9    M 49 Nestor Pinaroc        Mustang OK          32:49  1:05:58  1:05:35    10:34   674 
  133  10/19   F 35 Rachel Babin          Choctaw OK          33:06  1:06:46  1:05:41    10:35   413 
  134   6/12   F 41 Erica Doolen          Edmond OK           31:46  1:06:17  1:05:43    10:35   463 
  135   5/19   F 47 Jeanann Gaona         Oklahoma City OK    31:52  1:06:46  1:06:04    10:38   474 
  136   4/5    F 60 Cindy Turner          Edmond OK           32:37  1:06:25  1:06:12    10:40   638 
  137   6/19   F 45 Staceee Hoyer         Yukon OK            32:09  1:06:55  1:06:15    10:40   497 
  138   4/11   F 52 Shirl Eastep          Oklahoma City OK    32:37  1:06:34  1:06:20    10:41   466 
  139   7/19   F 45 Rj Allgood            Oklahoma City OK    32:25  1:07:09  1:06:42    10:44   405 
  140  11/19   F 37 April Scott           Yukon OK            33:20  1:07:06  1:06:42    10:45   607 
  141   7/10   M 51 Jeffery Washington    Oklahoma City OK    32:46  1:07:05  1:06:53    10:46   647 
  142  12/19   F 39 Nanette Albrecht      Oklahoma City OK    32:59  1:07:40  1:06:57    10:47   404 
  143   9/12   M 41 Tyler Doolen          Edmond OK           32:58  1:07:34  1:07:00    10:47   464 
  144  10/11   M 33 Lucas Ellis           Edmond OK           32:55  1:07:39  1:07:17    10:50   690 
  145   8/10   M 53 Mitch Manning         Yukon OK            33:19  1:07:51  1:07:20    10:51   541 
  146  13/19   F 39 Nathalie Medeiros     Edmond OK           34:12  1:08:32  1:07:35    10:53   548 
  147  10/12   M 41 Chris Albrecht        Oklahoma City OK    33:42  1:07:40  1:07:40    10:54   686 
  148  13/14   M 36 Rob Northwood         Oklahoma City OK    36:25  1:08:50  1:08:21    11:00   565 
  149   2/2    M 60 David Maynard         Yukon OK            30:04  1:09:12  1:08:24    11:01   543 
  150   8/19   F 48 Melauna Wescott       Yukon OK            33:54  1:09:14  1:08:32    11:02   656 
  151   5/15   F 58 Cindy Hendrick        Piedmont OK         33:51  1:10:06  1:09:37    11:13   490 
  152  10/20   F 34 Jacqueline Turner     Yukon OK            34:38  1:11:28  1:10:31    11:21   639 
  153   6/15   F 59 Donna Poole           Oklahoma City OK    34:50  1:11:02  1:10:37    11:22   582 
  154   5/11   F 51 Leah Manning          Yukon OK            34:35  1:11:13  1:10:43    11:23   540 
  155   6/11   F 50 Shannon Purnell       Oklahoma City OK    35:50  1:11:37  1:11:02    11:26   587 
  156   9/19   F 49 Laura Young           Edmond OK           35:50  1:11:40  1:11:07    11:27   668 
  157  11/20   F 34 Cheri Cooksey         Oklahoma City OK    34:33  1:11:39  1:11:10    11:28   452 
  158   7/15   F 56 Susan McGinley        Oklahoma City OK    35:56  1:11:35  1:11:12    11:28   546 
  159   7/12   F 44 Molli Grove           Guthrie OK          37:07  1:12:03  1:11:27    11:30   481 
  160   8/15   F 56 Belinda Eyestone      Oklahoma City OK    35:43  1:12:29  1:11:51    11:34   469 







































                                                                      Page 5
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
  161   9/9    M 47 Chris Hale            Edmond OK           35:55  1:12:38  1:12:05    11:36   483 
  162   8/12   F 44 Michelle Larsen       Mulhall OK          36:05  1:12:35  1:12:11    11:37   526 
  163  10/19   F 46 Julie Washyt          Oklahoma City OK    35:15  1:12:36  1:12:23    11:39   693 
  164  14/19   F 36 Amanda Zabrocki       Edmond OK           35:02  1:13:03  1:12:29    11:40   670 
  165  12/16   F 26 Julie Robin           Oklahoma City OK    36:06  1:13:20  1:12:47    11:43   594 
  166  11/19   F 49 Audrey Smith          Oklahoma City OK    36:36  1:13:29  1:12:51    11:44   617 
  167  12/20   F 32 Tara Eschenbacher     Oklahoma City OK    35:22  1:13:23  1:13:05    11:46   468 
  168   7/11   F 54 Diana Hudak           Oklahoma City OK    36:25  1:14:03  1:13:34    11:51   498 
  169   9/15   F 56 Alison Derrick        Nichols Hills OK    36:45  1:14:30  1:13:43    11:52   461 
  170  13/16   F 28 Brittany Rosengartner Oklahoma City OK    35:27  1:14:11  1:13:50    11:53   597 
  171  14/16   F 25 Tina Yang             Oklahoma City OK    35:32  1:14:30  1:14:09    11:56   665 
  172  13/20   F 33 Casey Hultman         Edmond OK           34:17  1:15:42  1:14:53    12:04   499 
  173   9/12   F 44 Shelly Rapoport       Yukon OK            34:17  1:15:42  1:14:53    12:04   590 
  174  14/20   F 32 Amanda Wilder         Norman OK           35:04  1:16:27  1:15:27    12:09   661 
  175  15/19   F 36 Laura Long            Oklahoma City OK    38:10  1:16:01  1:15:36    12:10   537 
  176  11/12   M 43 Matt Conner           Edmond OK           36:57  1:16:36  1:15:38    12:11   449 
  177   6/6    M 56 Randall McDaniel      Edmond OK           35:55  1:15:45  1:15:45    12:12   677 
  178   8/11   F 51 Beth Wight            Edmond OK           37:52  1:16:34  1:15:52    12:13   658 
  179  15/20   F 32 Mary Johnson          The Village OK      38:28  1:16:47  1:16:06    12:15   508 
  180  12/19   F 45 Cindy Terry           Oklahoma City OK    37:10  1:16:52  1:16:31    12:19   629 
  181  16/20   F 32 Jennifer Bailey       Oklahoma City OK    39:15  1:18:01  1:17:09    12:25   414 
  182  16/19   F 36 Sara Shreve-Price     Oklahoma City OK    37:14  1:19:27  1:18:48    12:41   613 
  183  17/19   F 35 Sharada Shreve-Price  Oklahoma City OK    37:13  1:19:26  1:18:48    12:41   614 
  184   3/3    M 69 Rob Varnum            Nichols Hills OK    39:11  1:20:05  1:19:05    12:44   640 
  185  13/19   F 49 Jennifer McClintock   Edmond OK           39:08  1:20:06  1:19:22    12:47   544 
  186  18/19   F 36 Amalia Talty          Oklahoma City OK    39:07  1:20:07  1:19:22    12:47   626 
  187  19/19   F 35 Kiona Gilbert         Oklahoma City OK    36:35  1:20:35  1:19:36    12:49   476 
  188   9/10   M 51 Kevin Gallagher       Edmond OK           39:05  1:20:15  1:19:37    12:49   473 
  189  11/11   M 30 Justin Hargett        Edmond OK           39:07  1:20:15  1:19:37    12:49   486 
  190   7/7    M 28 Kenneth Pierce        Guthrie OK          39:09  1:20:15  1:19:38    12:49   576 
  191  14/19   F 45 Stephanie Wandick     Oklahoma City OK    39:13  1:20:23  1:19:44    12:50   644 
  192   9/11   F 53 Leilani Pounders      Edmond OK           37:45  1:20:25  1:19:46    12:51   584 
  193  10/12   F 43 Holli Sills           Yukon OK            37:45  1:20:25  1:19:46    12:51   615 
  194  10/15   F 56 Jeanie Olinger        Norman OK           41:10  1:21:36  1:20:46    13:00   566 
  195  11/15   F 58 Karen Moor            Edmond OK           39:40  1:22:14  1:21:26    13:07   556 
  196  11/12   F 41 Shagufta Yousaf       Oklahoma City OK    40:41  1:22:14  1:21:59    13:12   669 
  197  15/19   F 46 Maria Sweten          Bethany OK          41:17  1:24:01  1:23:25    13:26   625 
  198  10/11   F 53 Joan Bivins           Edmond OK           41:32  1:24:37  1:23:48    13:30   427 
  199  16/19   F 48 Bobbie Brewer         Oklahoma City OK    41:44  1:25:52  1:25:02    13:41   435 
  200  17/19   F 49 Patti Poynter         Edmond OK           42:10  1:26:58  1:26:03    13:51   586 







































                                                                      Page 6
                              HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                   10K RUN OVERALL RESULTS - MALE/FEMALE

Place Div/Tot  S Ag Name                  City/state       Split    Guntime  Nettime  Pace     Bib#     
===== ======== = == ===================== ================ ======== ======== ======== ======== ===== 
  201  17/20   F 34 Shannon Bickham       Oklahoma City OK    42:01  1:26:32  1:26:16    13:53   425 
  202  18/20   F 33 Jennifer Rapini       Oklahoma City OK    40:17  1:27:59  1:27:00    14:01   589 
  203  14/14   M 35 Bradley Higginbotham  Midwest City OK     42:37  1:28:40  1:28:06    14:11   495 
  204  19/20   F 31 Jennifer Bohnenkamp   Oklahoma City OK    44:22  1:28:48  1:28:19    14:13   432 
  205  15/16   F 28 Anna Liese Blankenshi Norman OK           44:16  1:29:21  1:28:29    14:15   429 
  206  11/11   F 51 Lyda McWilliams       Oklahoma City OK    46:07  1:29:50  1:29:02    14:20   547 
  207  16/16   F 26 Kaitlyn Chevalier     Norman OK           43:14  1:29:24  1:29:05    14:21   444 
  208  18/19   F 46 Kathryne Cates        Oklahoma City OK    45:50  1:30:23  1:29:43    14:27   442 
  209  19/19   F 48 Becky Watson          Oklahoma City OK    43:16  1:32:39  1:31:54    14:48   648 
  210  20/20   F 34 Lyndsay Yates         Oklahoma City OK    45:53  1:35:49  1:34:45    15:15   666 
  211   7/7    F 24 Kimberly Andrew       Oklahoma City OK    45:53  1:35:50  1:34:46    15:16   407 
  212  12/12   M 40 Brian Cook            Yukon OK            50:38  1:35:45  1:35:05    15:18   450 
  213  12/15   F 58 Lenora Burdine        Oklahoma City OK    45:56  1:37:42  1:36:25    15:31   437 
  214  12/12   F 43 Michelle Waggoner     Midwest City OK     45:57  1:37:33  1:36:33    15:33   642 
  215  10/10   M 52 Barry Carrington      Oklahoma City OK    47:43  1:38:00  1:37:13    15:39   440 
  216  13/15   F 57 Deb Carrington        Oklahoma City OK    47:44  1:38:01  1:37:13    15:39   441 
  217  14/15   F 59 Diane Jones           Bethany OK          47:41  1:40:03  1:39:26    16:01   511 
  218  15/15   F 56 Lizabeth Fogarty      Oklahoma City OK    48:52  1:41:21  1:40:31    16:11   472 
  219   5/5    F 60 Carol Toth            Mustang OK          48:51  1:41:25  1:40:34    16:11   636 

                               HOLIDAY HUSTLE
                       Edmond, OK. December 3rd 2016

   
                           10K AGE GROUP RESULTS

MALE AGE GROUP:  1 - 10
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 

FEMALE AGE GROUP:  1 - 10
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 

MALE AGE GROUP:  9 - 12
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Matthew Pinto          12 Oklahoma City OK    49:44    49:43     8:00   580 

FEMALE AGE GROUP:  9 - 12
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 

MALE AGE GROUP:  13 - 15
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Gavin Greenwood        13 Edmond OK           45:46    45:40     7:21   479 
    2 Alex Salazar           14 Oklahoma City OK    57:44    57:31     9:16   602 

FEMALE AGE GROUP:  13 - 15
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 

MALE AGE GROUP:  16 - 19
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Hilton Park            18 Edmond OK           39:43    39:41     6:24   679 
    2 Jake Hardin            19 Tuttle OK           42:03    41:53     6:45   485 
    3 Dillon Giles           18 Edmond OK           44:26    44:24     7:09   477 
    4 Jacob Anderson         16 Edmond OK           46:39    46:27     7:29   406 

FEMALE AGE GROUP:  16 - 19
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Sophia Lindsey         17 Oklahoma City OK    52:01    51:53     8:21   533 
    2 Emma Perkins           16 Edmond OK           52:02    51:53     8:21   574 
    3 Bailey Robinson        17 Edmond OK           52:01    51:53     8:21   595 

MALE AGE GROUP:  20 - 24
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Al Maeder              22 Norman OK           32:31    32:31     5:14   539 
    2 Andrew Leahey          24 Oklahoma City OK    36:35    36:30     5:53   529 
    3 Dawson Waugh           21 Edmond OK           40:37    40:34     6:32   651 
    4 Drew Bellcock          23 Edmond OK           45:11    45:05     7:16   422 
    5 Brady Bieber           24 Edmond OK           45:47    45:41     7:22   426 
    6 Cecil Wilber           22 Oklahoma City OK    47:36    47:23     7:38   659 
    7 Cole Battles           20 Edmond OK           55:13    55:00     8:51   418 
    8 Travis Battles         23 Bixby OK            58:52    58:38     9:27   420 
    9 Tony Montalvo          24 Oklahoma City OK  1:05:48  1:04:50    10:27   554 

FEMALE AGE GROUP:  20 - 24
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Sheri Snyder           20 Edmond OK           43:05    42:59     6:55   619 
    2 Deven Bond             20 Edmond OK           43:05    43:00     6:56   433 
    3 Lydia Wolfenkoehler    22 Oklahoma City OK    50:06    49:54     8:02   663 
    4 Lauren Poole           24 Oklahoma City OK    54:14    54:01     8:42   583 
    5 Marina Pendleton       22 Edmond OK           55:13    54:57     8:51   571 
    6 Vy Stapleton           22 Oklahoma City OK  1:00:10    59:49     9:38   620 
    7 Kimberly Andrew        24 Oklahoma City OK  1:35:50  1:34:46    15:16   407 

MALE AGE GROUP:  25 - 29
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Aaron Sherf            27 Norman OK           31:33    31:33     5:05   612 
    2 Evan Fike              26 Edmond OK           39:21    39:20     6:20   470 
    3 Zain Raza              25 Edmond OK           46:30    46:24     7:28   591 
    4 Jarrod Battles         25 Oklahoma City OK    51:28    51:16     8:15   419 
    5 Phillip Walters        28 Oklahoma City OK    52:36    52:25     8:26   643 
    6 Ben Pierce             28 Oklahoma City OK    58:32    57:57     9:20   575 
    7 Kenneth Pierce         28 Guthrie OK        1:20:15  1:19:38    12:49   576 

FEMALE AGE GROUP:  25 - 29
Place Name                  Age City/state       Guntime  Nettime  Pace      Bib#    
===== ===================== === ================ ======== ======== ======== ===== 
    1 Ashley Miller          27 Oklahoma City OK    36:52    36:51     5:56   551 
    2 Kristen Radcliff       28 Oklahoma City OK    39:25    39:23     6:21   588 
    3 Elizabeth Thompson     28 Sulphur OK          43:14    43:12     6:58   634 
